MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 44 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kambodža, Kanada, Kazachstán, Keňa, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Laos, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Norsko, Pákistán, Palau, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Senegal, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe


StátRegistrované školy + jednotl.Malba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkem
1Albánie 4 44 0 0 0 44
2Argentina 1 42 0 0 0 42
3Arménie 12 190 12 0 2 204
4Austrálie 4 8 2 0 12 22
5Ázerbájdžán 6 65 0 0 0 65
6Belgie 3 7 0 0 6 13
7Bělorusko 31 345 33 0 2 380
8Bosna a Hercegovina 3 13 0 0 1 14
9Brazílie 5 76 0 0 4 80
10Brunej 1 7 0 0 0 7
11Bulharsko 20 268 0 3 4 275
12Černá Hora 18 245 0 0 7 252
13Česká republika 335 3905 152 379 614 5050
14Čína 61 848 0 9 11 868
15Egypt 1 28 0 0 0 28
16Estonsko 9 48 0 0 6 54
17Etiopie 2 19 0 0 1 20
18Filipíny 1 27 0 0 0 27
19Gruzie 18 137 2 0 1 140
20Chile 7 7 0 0 0 7
21Chorvatsko 58 285 51 14 30 380
22Indie 23 404 33 0 0 437
23Indonésie 15 242 3 0 0 245
24Írán 3 544 45 0 0 589
25Itálie 1 4 0 0 0 4
26Izrael 9 82 7 0 0 89
27Japonsko 3 21 0 0 4 25
28Kambodža 1 8 0 0 0 8
29Kanada 2 6 0 0 0 6
30Kazachstán 20 245 7 0 0 252
31Keňa 4 18 16 0 0 34
32Korejská republika 69 195 0 0 0 195
33Kosovo 2 43 1 0 0 44
34Kuba 13 17 0 1 1 19
35Kypr 5 20 0 0 2 22
36Kyrgyzstán 2 73 0 0 0 73
37Laos 1 11 0 0 0 11
38Litva 33 257 4 0 15 276
39Lotyšsko 132 549 3 39 63 654
40Lucembursko 7 92 0 0 13 105
41Maďarsko 5 56 23 0 1 80
42Malajsie 41 545 1 0 0 546
43Malta 1 1 0 0 0 1
44Maroko 3 144 0 0 0 144
45Mexiko 3 12 1 0 4 17
46Moldavsko 2 21 0 0 0 21
47Mongolsko 5 26 0 0 0 26
48Myanmar 3 3 0 0 0 3
49Německo 4 62 0 0 1 63
50Norsko 1 2 0 0 0 2
51Pákistán 3 57 0 0 3 60
52Palau 1 4 0 4 0 8
53Polsko 10 243 17 0 7 267
54Rakousko 1 10 0 0 6 16
55Rumunsko 22 114 7 2 1 124
56Rusko 92 1133 13 2 23 1171
57Řecko 3 6 0 0 2 8
58Senegal 6 65 0 0 0 65
59Severní Makedonie 11 118 16 0 2 136
60Singapur 4 19 8 0 3 30
61Slovenská republika 113 1475 66 13 179 1733
62Slovinsko 30 318 13 2 32 365
63Srbsko 29 276 2 0 40 318
64Srí Lanka 17 50 0 0 1 51
65Španělsko 1 1 0 0 0 1
66Švédsko 1 10 0 0 0 10
67Švýcarsko 1 16 0 0 0 16
68Tádžikistán 1 9 0 0 0 9
69Thajsko 10 227 0 0 17 244
70Turecko 18 551 28 0 2 581
71Ukrajina 62 532 76 1 10 619
72USA 19 60 18 0 5 83
73Uzbekistán 1 30 0 0 0 30
74Velká Británie 3 8 0 0 12 20
75Venezuela 5 99 0 0 19 118
76Vietnam 2 23 0 0 0 23
77Zimbabwe 1 6 0 0 0 6
Celkem 1480 15777 660 469 1169 18075

Česká republika

Školy

ŠkolaMalba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkemDatum
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 30 0 2 2 34 7. 3. 2016
ZŠ Aléská, Bílina, Aléská 270, PSČ 418 01 5 0 0 0 5 19. 2. 2016
ZŠ speciální, Blansko, Žižkova 27, PSČ 678 01 0 0 0 1 1 25. 2. 2016
ZUŠ, Blansko, Zámek 3, PSČ 678 01 13 0 0 0 13 2. 3. 2016
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 9 0 2 1 12 10. 3. 2016
ZŠ Karla st. ze Žerotína, Bludov, Nová Dědina 368, PSČ 789 61 43 0 0 13 56 11. 3. 2016
ZŠ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Jungmannova 164, PSČ 250 01 2 0 1 1 4 8. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Palachova 337, PSČ 250 01 12 0 0 0 12 4. 3. 2016
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 7 0 0 0 7 9. 3. 2016
Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa, Brno, Masarova 11, PSČ 613 00 13 0 0 0 13 2. 3. 2016
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 10 0 3 1 14 19. 2. 2016
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 13 0 0 0 13 4. 3. 2016
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 11 0 0 4 15 2. 3. 2016
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 6 0 0 0 6 4. 3. 2016
ZŠ Bruntál, Bruntál, Jesenická 10, PSČ 792 01 9 0 0 0 9 7. 3. 2016
ZUŠ Bruntál, Bruntál, J .Žižky 6, PSČ 792 01 1 0 0 0 1 4. 3. 2016
MŠ, Břeclav, Břetislavova 6, PSČ 690 02 10 0 0 1 11 2. 3. 2016
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 12 0 0 0 12 24. 2. 2016
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 16 0 0 0 16 14. 3. 2016
ZUŠ Břeclav, Břeclav, Křížkovského 4, PSČ 690 02 8 1 0 0 9 10. 3. 2016
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 0 0 0 9 9 25. 2. 2016
ZUŠ Arthura Nikische, Bučovice, Vyškovská 486, PSČ 685 01 20 0 0 0 20 10. 3. 2016
ZŠ a MŠ Donum Felix s. r. o., Buštěhrad, Revoluční 109/13, PSČ 273 43 10 0 0 2 12 8. 4. 2016
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 44 0 0 0 44 2. 3. 2016
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 13 2 4 0 19 8. 3. 2016
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 19 8 7 7 41 9. 3. 2016
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 11 0 13 2 26 7. 3. 2016
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 0 0 14 0 14 1. 3. 2016
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 4 2 0 1 7 3. 3. 2016
ZŠ, Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81 3 0 0 0 3 4. 3. 2016
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 10 0 0 0 10 15. 3. 2016
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 7 0 0 5 12 4. 3. 2016
ZŠ, České Budějovice, Matice Školské 3, PSČ 370 03 11 0 0 0 11 23. 2. 2016
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 1 0 0 0 1 16. 2. 2016
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 4 0 1 4 9 10. 3. 2016
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 0 0 2 0 2 26. 2. 2016
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 10 0 0 0 10 10. 3. 2016
ZUŠ, Český Krumlov, Kostelní 163, PSČ 381 01 0 0 9 0 9 26. 2. 2016
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 62 0 0 11 73 18. 4. 2016
ZŠ, Dobrá, Dobrá 860, PSČ 739 51 18 0 0 0 18 4. 3. 2016
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 3 0 0 0 3 9. 3. 2016
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 2 0 0 0 2 10. 2. 2016
ZŠ, Dobřany, Tř. 1. Máje 618, PSČ 334 41 14 0 0 0 14 10. 3. 2016
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 10 0 0 0 10 11. 3. 2016
MŠ, Doksy, Libušina 838, PSČ 472 01 3 0 0 0 3 2. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 6 0 0 0 6 10. 2. 2016
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 1, PSČ 592 51 36 0 0 0 36 11. 3. 2016
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 19 0 0 0 19 11. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Dolní Životice, Hlavní 15, PSČ 747 56 3 0 0 0 3 16. 2. 2016
ZUŠ Dubí II, Dubí, Dlouhá 134, PSČ 417 02 9 0 0 0 9 11. 3. 2016
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 14 0 2 12 28 4. 3. 2016
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 11 0 0 0 11 22. 2. 2016
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, PSČ 544 01 7 0 0 0 7 7. 3. 2016
8. ZŠ, Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01 6 0 0 0 6 4. 3. 2016
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 16 0 0 0 16 11. 3. 2016
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1378, PSČ 464 01 16 0 0 0 16 10. 2. 2016
ZŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, PSČ 739 11 8 0 0 2 10 9. 3. 2016
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 29 0 0 1 30 4. 3. 2016
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 7 0 0 1 8 10. 2. 2016
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 0 0 0 7 7 8. 3. 2016
Masarykova ZŠ a MŠ, Hnojník, Hnojník 120, PSČ 73953 1 0 0 0 1 2. 3. 2016
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 8 0 0 0 8 9. 3. 2016
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 1 0 0 0 1 11. 3. 2016
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 7 0 0 2 9 11. 4. 2016
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 0 0 6 0 6 8. 3. 2016
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 8 0 0 3 11 2. 3. 2016
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 10 0 0 0 10 10. 3. 2016
ZUŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130, PSČ 500 02 7 0 0 0 7 11. 3. 2016
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 40 0 0 0 40 24. 2. 2016
ZŠ 1. máje Hranice, Hranice, Tř. 1. máje 357, PSČ 753 01 0 0 0 3 3 9. 3. 2016
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 9 3 0 15 27 3. 3. 2016
ZUŠ, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210, PSČ 671 67 4 0 0 0 4 9. 3. 2016
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, PSČ 396 01 8 0 0 1 9 11. 3. 2016
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 28 0 0 0 28 10. 2. 2016
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 5 0 0 0 5 7. 3. 2016
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 9 0 0 0 9 19. 2. 2016
MŠ Písnička, Chomutov, Zahradní 5185, PSČ 430 04 0 0 0 2 2 9. 3. 2016
MŠ Radost, Chomutov, Palackého 4057, PSČ 430 01 2 0 0 0 2 9. 3. 2016
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 5 0 0 0 5 9. 3. 2016
MŠ Úsměv, Chomutov, 17. listopadu 4708, PSČ 430 04 1 0 0 0 1 11. 3. 2016
ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 01 5 0 0 0 5 23. 2. 2016
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 30 0 0 0 30 1. 2. 2016
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 8 0 0 1 9 2. 3. 2016
ZŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, PSČ 468 01 3 0 0 0 3 10. 3. 2016
ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268, PSČ 542 25 13 0 0 0 13 4. 3. 2016
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 15 0 24 0 39 29. 2. 2016
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 0 0 0 2 2 4. 3. 2016
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 11 0 0 0 11 2. 3. 2016
Soukr. výtvarná ZUŠ, s. r. o., Jeseník, Jiráskova 762, PSČ 790 01 48 4 0 0 52 2. 3. 2016
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 14 0 5 7 26 8. 3. 2016
ZŠ, Jihlava, Seifertova 1426/5, PSČ 586 01 46 0 0 0 46 9. 3. 2016
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 3 0 0 9 12 11. 3. 2016
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 21 0 4 3 28 10. 3. 2016
ZŠ T. G. Masaryka, Jistebník, Jistebník 315, PSČ 742 82 9 0 0 0 9 2. 3. 2016
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 4 0 0 0 4 9. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Kamenný Újezd, Plavnická 300, PSČ 373 81 8 0 0 0 8 23. 2. 2016
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 11 0 4 0 15 26. 2. 2016
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 7. 3. 2016
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 5 0 0 0 5 7. 3. 2016
MŠ Brejličky (speciální), Kladno, Moskevská 3083, PSČ 272 04 3 0 1 0 4 2. 3. 2016
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 0 0 0 2 2 19. 2. 2016
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 9 0 2 0 11 13. 4. 2016
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 2 0 0 4 6 2. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 6 0 0 0 6 19. 2. 2016
ZUŠ, Kladno, 5. května 1870, PSČ 272 01 0 0 0 2 2 24. 2. 2016
ZŠ, Klatovy, Plánická 194, PSČ 33901 3 0 0 1 4 24. 2. 2016
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 48 2 0 0 50 2. 3. 2016
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 9 0 0 0 9 15. 2. 2016
ZŠ, Kopřivnice - Lubina, Lubina 60, PSČ 742 21 5 0 0 0 5 2. 3. 2016
ZŠ, Košťany, Komenského nám. 351, PSČ 417 23 1 0 0 0 1 10. 3. 2016
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 22 0 0 0 22 4. 3. 2016
Výtvarný kroužek při Ochraně fauny ČR, Krásná Hora nad Vltavou, Hrachov 13, PSČ 262 56 5 0 0 1 6 10. 3. 2016
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 12 1 0 0 13 11. 3. 2016
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 36 0 0 0 36 7. 3. 2016
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 7 0 0 0 7 14. 3. 2016
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 6 0 0 0 6 22. 2. 2016
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 87 0 0 13 100 7. 3. 2016
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 3 0 0 0 3 11. 3. 2016
ZUŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 9 0 0 1 10 8. 4. 2016
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 0 0 2 2 4 22. 2. 2016
ZŠ, Lipenec, Lipenec 119, PSČ 440 01 5 0 0 0 5 24. 2. 2016
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 634, PSČ 751 31 0 0 0 4 4 8. 3. 2016
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 9 0 0 0 9 4. 3. 2016
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 5 0 0 0 5 11. 3. 2016
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 4 0 0 0 4 19. 2. 2016
Masarykova ZŠ, Litoměřice, Svojsíkova 5, PSČ 412 01 0 0 0 1 1 9. 3. 2016
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 0 0 0 4 4 2. 3. 2016
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 24 3 2 1 30 9. 3. 2016
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 18 0 0 2 20 9. 3. 2016
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 4 0 0 0 4 2. 3. 2016
ZUŠ, Louny, Poděbradova 610, PSČ 440 01 17 0 0 0 17 22. 2. 2016
ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 17 0 0 0 17 11. 3. 2016
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 1 0 0 1 2 10. 3. 2016
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 32 7 0 10 49 19. 4. 2016
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 30 0 1 0 31 8. 3. 2016
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 2 0 13 0 15 9. 3. 2016
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 10 0 3 2 15 10. 3. 2016
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 51 0 10 31 92 10. 3. 2016
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 30 0 1 5 36 4. 3. 2016
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 0 0 0 4 4 8. 3. 2016
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 143 13 23 80 259 1. 3. 2016
MŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 580, PSČ 675 71 11 0 0 0 11 2. 3. 2016
ZUŠ Rudolfa Firkušného, Napajedla, Komenského 305, PSČ 763 61 16 0 0 0 16 11. 3. 2016
ZŠ a MŠ Nedašov p. o., Nedašov, Nedašov 294, PSČ 763 32 3 0 0 0 3 2. 3. 2016
DDM Orion, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 0 0 1 0 1 8. 3. 2016
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 17 0 0 17 11. 3. 2016
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 34 0 0 11 45 12. 4. 2016
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 5 2 1 4 12 14. 3. 2016
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 7 1 0 0 8 14. 3. 2016
ZUŠ, Nový Jičín, Derkova 1, PSČ 741 01 9 0 0 2 11 10. 3. 2016
ZŠ a MŠ Nový Knín, Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, PSČ 262 03 0 0 0 1 1 17. 2. 2016
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 8 0 0 8 24. 2. 2016
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 23 0 0 5 28 10. 3. 2016
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 8 0 0 0 8 11. 3. 2016
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 94 10 30 15 149 8. 3. 2016
ZŠ, Opava, Vrchní 19, PSČ 747 05 21 0 0 0 21 4. 3. 2016
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 4 0 0 0 4 8. 3. 2016
ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, Opava, Chmelová 2, PSČ 747 73 4 0 0 0 4 23. 2. 2016
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 9 0 0 5 14 11. 3. 2016
ZŠ se speciálními potřebami, Opava, Havlíčkova 520/1, PSČ 746 01 8 0 0 0 8 2. 3. 2016
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 23 0 0 0 23 4. 3. 2016
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 23 0 0 0 23 7. 3. 2016
DDM, Orlová, Masarykova 958, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14 4 0 0 0 4 19. 2. 2016
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 5 0 0 4 9 4. 3. 2016
MŠ Matrosovova, Ostrava, Matrosovova 14/A, PSČ 709 00 6 0 0 0 6 23. 2. 2016
MŠ Zdraví, s. r. o., Ostrava, Na Nivách 311/33, PSČ 700 30 3 0 0 3 6 7. 3. 2016
NZDM - KC Liščina, vzájemné soužití o. p. s., Ostrava, Sodná 25, PSČ  21 0 0 0 21 23. 2. 2016
ZŠ, Ostrava, J. Valčíka 4411, PSČ 708 00 1 0 0 0 1 10. 2. 2016
ZŠ, Ostrava, Generála Píky 13A, PSČ 702 00 4 0 0 0 4 23. 2. 2016
ZŠ, Ostrava, Porubská 832/12, PSČ 708 00 14 0 0 0 14 24. 2. 2016
ZŠ, Ostrava, Nádražní 1217/117, PSČ 702 00 3 0 0 0 3 9. 3. 2016
ZŠ, Ostrava, Jugoslávská 23, PSČ 700 30 4 0 0 0 4 11. 3. 2016
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Ostrava, Horymírova 2978/100, PSČ 700 30 5 0 0 0 5 11. 3. 2016
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 10 0 0 5 15 11. 3. 2016
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 4 0 0 0 4 11. 3. 2016
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 49, PSČ 709 12 0 0 4 0 4 7. 3. 2016
ZUŠ, Ostrov, Masarykova 717, PSČ 363 01 3 0 0 0 3 2. 3. 2016
ZŠ Pardubice, Pardubice, Pod Zahradami 317, PSČ 530 03 0 0 0 3 3 23. 2. 2016
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 16 0 0 0 16 16. 2. 2016
ZUŠ, Pečky, Barákova 700, PSČ 289 11 10 0 0 0 10 7. 3. 2016
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 24 12 5 11 52 2. 3. 2016
ZŠ a MŠ Pernarec, Pernarec, Pernarec 151, PSČ 330 36 3 0 0 0 3 4. 3. 2016
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 5 6 0 0 11 2. 3. 2016
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 13 0 0 0 13 9. 3. 2016
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek, 3. MŠ, Pražská 230, PSČ 397 01 5 0 0 0 5 8. 4. 2016
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek, Čelakovského 24, PSČ 397 01 5 0 0 0 5 8. 4. 2016
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 93 0 3 5 101 14. 3. 2016
ZUŠ, Plasy, Klášter 2, PSČ 331 01 8 0 0 0 8 23. 2. 2016
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 21 0 0 0 21 14. 3. 2016
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 0 0 11 0 11 9. 3. 2016
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 8 0 0 0 8 11. 3. 2016
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 30 0 0 0 30 10. 3. 2016
ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100, PSČ 312 00 10 0 0 0 10 4. 3. 2016
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 88 0 7 1 96 9. 3. 2016
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 49 0 0 0 49 9. 3. 2016
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 29 0 3 0 32 11. 3. 2016
ZŠ a MŠ Brzkov, Polná, Brzkov 39, PSČ 588 13 2 0 0 0 2 15. 2. 2016
ZŠ, Postoloprty, Draguš 581, PSČ 439 42 0 0 1 0 1 29. 2. 2016
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 30 2 10 10 52 2. 3. 2016
ZŠ, Praha 1, nám. Curieových 2, PSČ 110 00 7 0 0 6 13 8. 4. 2016
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 20 0 0 0 20 23. 2. 2016
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 2 0 0 11 13 16. 2. 2016
ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12, PSČ 110 11 5 0 0 0 5 10. 3. 2016
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, PSČ 104 00 2 0 0 0 2 4. 3. 2016
Umělecké studio Vršovice, Praha 10, 28. pluku 458/7, PSČ 110 00 4 0 0 0 4 2. 3. 2016
ZŠ, Praha 10, Olešská 2222/18, PSČ 100 00 5 0 0 0 5 2. 3. 2016
ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, PSČ 100 00 12 0 0 1 13 4. 3. 2016
ZŠ, Praha 10, Brigádníků 510/14, PSČ 100 00 10 0 0 0 10 7. 3. 2016
ZŠ, Praha 10, Křimická 314, PSČ 109 00 12 0 0 0 12 9. 3. 2016
