IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Startseite » Aktueller Jahrgang 52 » Registrierte Einsendungen

Registrierte Einsendungen

Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 52. Jahrgang der IKKA 2024 in Lidice registriert haben. 

Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.

Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury
.

Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Ghana, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Nordmazedonien, Österreich, Pakistan, Palästina, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zambie, Zypern


StaatRegistrierten Schulen + Einzelp.2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsumme
1Ägypten 1 19 0 0 0 19
2Albanien 3 3 0 0 0 3
3Algerien 5 81 0 0 0 81
4Armenien 3 142 0 0 0 142
5Aserbaidschan 22 231 0 1 0 232
6Äthiopien 9 129 0 0 0 129
7Australien 2 3 2 0 2 7
8Belgien 1 7 0 0 0 7
9Bosnien und Herzegowina 2 2 0 0 0 2
10Brasilien 30 181 6 0 0 187
11Bulgarien 17 193 0 0 0 193
12Chile 3 22 0 0 0 22
13China 37 646 0 0 2 648
14Deutschland 4 18 2 0 2 22
15Estland 17 191 0 1 0 192
16Frankreich 1 1 0 0 0 1
17Georgien 8 99 0 0 0 99
18Ghana 2 2 0 0 0 2
19Großbritannien 4 70 1 0 0 71
20Indien 15 153 4 0 0 157
21Indonesien 11 166 13 1 1 181
22Iran 16 76 0 0 0 76
23Irland 1 7 0 0 0 7
24Israel 11 39 0 0 0 39
25Italien 9 20 0 0 1 21
26Japan 1 5 0 0 6 11
27Kambodscha 2 14 0 0 0 14
28Kanada 3 9 0 0 0 9
29Kasachstan 6 89 0 0 1 90
30Katar 1 7 0 0 0 7
31Kenia 1 14 0 0 0 14
32Kolumbien 1 0 0 1 0 1
33Kosovo 1 2 0 0 0 2
34Kroatien 66 205 10 3 21 239
35Kuba 5 32 0 0 2 34
36Lettland 119 536 9 9 89 643
37Libanon 1 0 0 0 1 1
38Litauen 27 229 11 3 3 246
39Luxemburg 3 39 0 0 2 41
40Malaysia 2 21 0 0 0 21
41Mexiko 1 53 0 0 0 53
42Moldau 5 45 0 1 0 46
43Mongolei 13 54 0 0 0 54
44Montenegro 11 157 0 2 0 159
45Myanmar 1 3 0 0 0 3
46Niederlande 1 2 0 0 0 2
47Nordmazedonien 13 121 3 0 0 124
48Österreich 1 45 9 0 1 55
49Pakistan 1 21 0 0 0 21
50Palästina 1 37 0 0 0 37
51Peru 1 8 0 0 0 8
52Philippinen 1 22 0 0 0 22
53Polen 6 66 0 0 1 67
54Portugal 1 0 0 0 1 1
55Rumänien 20 199 0 0 0 199
56Russland 7 118 0 0 2 120
57Schweden 1 1 0 0 0 1
58Schweiz 3 22 0 0 0 22
59Serbien 19 242 3 0 0 245
60Simbabwe 1 21 0 0 0 21
61Singapur 1 13 0 0 0 13
62Slowakische Republik 69 864 41 8 13 926
63Slowenien 40 470 25 3 18 516
64Spanien 2 5 0 0 0 5
65Sri Lanka 2 2 0 0 0 2
66Südafrika 1 3 0 0 0 3
67Südkorea 19 76 0 0 0 76
68Thailand 13 149 0 0 0 149
69Tschechische Republik 371 4215 197 32 398 4842
70Türkei 51 579 2 1 0 582
71Turkmenistan 26 61 0 0 0 61
72Ukraine 12 207 9 8 1 225
73Ungarn 4 32 0 0 0 32
74Usbekistan 10 86 0 0 0 86
75Venezuela 5 32 0 0 0 32
76Vereinigte Arabische Emirate 1 2 0 0 0 2
77Vereinigte Staaten von Amerika 8 18 3 1 0 22
78Vietnam 1 9 0 0 0 9
79Weißrussland 15 156 4 0 1 161
80Zambie 1 13 0 0 0 13
81Zypern 1 14 1 0 1 16
Gesamtsumme 1234 11946 355 75 570 12946

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus