МВХПД Лидице - Вводная страница

Международная выставка художественных произведений детей Лидице

Перейти в меню выбранной секции

Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы

Зарегистрированные работы

Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 52. конкурс МВХПД 2024 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.

Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.

Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Германия, Грузия, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Корея, Южная, Косово, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Малайзия, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Япония


CтранаPегистрированыe школы + индив.2D работыФотографияФилм3d предметы искусстваСумма
1Австралия 2 3 2 0 2 7
2Австрия 1 45 9 0 1 55
3Азербайджан 22 231 0 1 0 232
4Албания 3 3 0 0 0 3
5Алжир 5 81 0 0 0 81
6Армения 3 142 0 0 0 142
7Беларусь 15 156 4 0 1 161
8Бельгия 1 7 0 0 0 7
9Болгария 17 193 0 0 0 193
10Босния и Герцеговина 2 2 0 0 0 2
11Бразилия 30 181 6 0 0 187
12Великобритания 4 70 1 0 0 71
13Венгрия 4 32 0 0 0 32
14Венесуэла 5 32 0 0 0 32
15Вьетнам 1 9 0 0 0 9
16Гана 2 2 0 0 0 2
17Германия 4 18 2 0 2 22
18Грузия 8 99 0 0 0 99
19Египет 1 19 0 0 0 19
20Замбия 1 13 0 0 0 13
21Зимбабве 1 21 0 0 0 21
22Израиль 11 39 0 0 0 39
23Индия 15 153 4 0 0 157
24Индонезия 11 166 13 1 1 181
25Иран 16 76 0 0 0 76
26Ирландия 1 7 0 0 0 7
27Испания 2 5 0 0 0 5
28Италия 9 20 0 0 1 21
29Казахстан 6 89 0 0 1 90
30Камбоджа 2 14 0 0 0 14
31Канада 3 9 0 0 0 9
32Катар 1 7 0 0 0 7
33Кения 1 14 0 0 0 14
34Кипр 1 14 1 0 1 16
35Китай 37 646 0 0 2 648
36Колумбия 1 0 0 1 0 1
37Корея, Южная 19 76 0 0 0 76
38Косово 1 2 0 0 0 2
39Куба 5 32 0 0 2 34
40Латвия 119 536 9 9 89 643
41Ливан 1 0 0 0 1 1
42Литва 27 229 11 3 3 246
43Люксембург 3 39 0 0 2 41
44Малайзия 2 21 0 0 0 21
45Мексика 1 53 0 0 0 53
46Молдавия 5 45 0 1 0 46
47Монголия 13 54 0 0 0 54
48Мьянма 1 3 0 0 0 3
49Нидерланды 1 2 0 0 0 2
50Объединенные Арабские Эмираты 1 2 0 0 0 2
51Пакистан 1 21 0 0 0 21
52Палестина 1 37 0 0 0 37
53Перу 1 8 0 0 0 8
54Польша 6 66 0 0 1 67
55Португалия 1 0 0 0 1 1
56Россия 7 118 0 0 2 120
57Румыния 20 199 0 0 0 199
58Северная Македония 13 121 3 0 0 124
59Сербия 19 242 3 0 0 245
60Сингапур 1 13 0 0 0 13
61Словацкая Республика 69 864 41 8 13 926
62Словения 40 470 25 3 18 516
63Соединенные Штаты Америки 8 18 3 1 0 22
64Таиланд 13 149 0 0 0 149
65Туркменистан 25 61 0 0 0 61
66Турция 51 579 2 1 0 582
67Узбекистан 10 86 0 0 0 86
68Украина 12 207 9 8 1 225
69Филиппины 1 22 0 0 0 22
70Франция 1 1 0 0 0 1
71Хорватия 66 205 10 3 21 239
72Черногория 11 157 0 2 0 159
73Чешская Республика 371 4215 197 32 398 4842
74Чили 3 22 0 0 0 22
75Швейцария 3 22 0 0 0 22
76Швеция 1 1 0 0 0 1
77Шри-Ланка 2 2 0 0 0 2
78Эстония 17 191 0 1 0 192
79Эфиопия 9 129 0 0 0 129
80ЮАР 1 3 0 0 0 3
81Япония 1 5 0 0 6 11
Сумма 1233 11946 355 75 570 12946

© МВХПД Лидице 2008 - 2024, все права защищены | Вебдизайн: webmasterova.cz | Графический дизайн: Otakar Korolus