Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 54. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Moldavsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam, Zambie
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Plošné práce | 3389 | 1036 | 5924 | 10349 |
| Fotografie | 255 | 45 | 160 | 460 |
| Film | 27 | 6 | 35 | 68 |
| Výtvarné objekty | 997 | 108 | 410 | 1515 |
| Celkem | 4668 | 1195 | 6529 | 12392 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 55 | 15 | 40 | 110 |
| Medaile za kolektivní práci | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Medaile škole | 19 | 6 | 8 | 33 |
| Čestná uznání | 478 | 99 | 310 | 887 |
| Celkem | 555 | 122 | 358 | 1035 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| 1 | Albánie | 17 | 17 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Alžírsko | 114 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Arménie | 151 | 6 / 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Austrálie | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Ázerbájdžán | 88 | 7 / 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Bahrajn | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Belgie | 27 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Bělorusko | 70 | 8 / 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | Bosna a Hercegovina | 25 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Brazílie | 206 | 11 / 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Bulharsko | 239 | 21 / 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| 12 | Černá Hora | 177 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Česká republika | 4668 | 382 / 117 | 55 | 3 | 19 | 478 | 555 |
| 14 | Čína | 583 | 33 / 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 21 |
| 15 | Egypt | 23 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Estonsko | 179 | 25 / 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 17 | Etiopie | 138 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Filipíny | 84 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | Francie | 7 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Ghana | 84 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | Gruzie | 69 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Chile | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Chorvatsko | 240 | 77 / 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Indie | 204 | 9 / 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
| 25 | Indonésie | 217 | 13 / 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 26 | Írán | 18 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Itálie | 4 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Izrael | 35 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Japonsko | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Kanada | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kapverdské ostrovy | 22 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kazachstán | 93 | 8 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Korejská republika | 141 | 8 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Kosovo | 57 | 8 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kuba | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Kypr | 13 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Litva | 244 | 29 / 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 38 | Lotyšsko | 477 | 93 / 24 | 7 | 0 | 0 | 48 | 55 |
| 39 | Lucembursko | 8 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Maďarsko | 39 | 8 / 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 41 | Malajsie | 4 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mexiko | 102 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Moldavsko | 101 | 9 / 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | Mongolsko | 33 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Myanmar | 24 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Německo | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Nový Zéland | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Polsko | 79 | 7 / 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Portugalsko | 23 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rakousko | 82 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Rumunsko | 128 | 10 / 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 52 | Rusko | 171 | 10 / 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 53 | Řecko | 23 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Severní Makedonie | 49 | 6 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Singapur | 39 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Slovenská republika | 1195 | 89 / 32 | 15 | 2 | 6 | 99 | 122 |
| 57 | Slovinsko | 505 | 57 / 11 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 |
| 58 | Spojené arabské emiráty | 19 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Srbsko | 133 | 22 / 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 60 | Srí Lanka | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Švýcarsko | 13 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Thajsko | 203 | 16 / 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 63 | Turecko | 339 | 31 / 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 64 | Turkmenistán | 9 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ukrajina | 147 | 7 / 5 | 5 | 0 | 1 | 19 | 25 |
| 66 | USA | 18 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Uzbekistán | 49 | 4 / 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 68 | Velká Británie | 53 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Vietnam | 20 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Zambie | 23 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 12392 | 1122 / 306 | 110 | 5 | 33 | 887 | 1035 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 23 / 4 | 6 / 3 |
| ZŠ | 130 / 24 | 13 / 0 |
| ZUŠ | 112 / 66 | 50 / 21 |
| Spec. | 23 / 8 | 11 / 3 |
| DDM | 23 / 9 | 4 / 3 |
| SŠ | 20 / 4 | 4 / 2 |
| Individuální účastníci | 51 / 2 | 1 / 0 |
| Celkem | 382 / 117 | 89 / 32 |