» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce
Zaregistrované práce
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kazachstán, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam, Zambie,
| Stát | Registrované školy + jednotl. | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánie | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Alžírsko | 3 | 106 | 0 | 0 | 8 | 114 |
| 3 | Arménie | 6 | 147 | 0 | 0 | 4 | 151 |
| 4 | Austrálie | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ázerbájdžán | 7 | 85 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| 6 | Bahrajn | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Belgie | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Bělorusko | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | Bosna a Hercegovina | 6 | 21 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 10 | Brazílie | 11 | 202 | 0 | 3 | 1 | 206 |
| 11 | Bulharsko | 21 | 233 | 0 | 0 | 6 | 239 |
| 12 | Černá Hora | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 13 | Česká republika | 383 | 3389 | 255 | 27 | 997 | 4668 |
| 14 | Čína | 33 | 547 | 14 | 0 | 22 | 583 |
| 15 | Egypt | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 16 | Estonsko | 25 | 178 | 0 | 0 | 1 | 179 |
| 17 | Etiopie | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 18 | Filipíny | 2 | 45 | 6 | 1 | 32 | 84 |
| 19 | Francie | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Ghana | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 21 | Gruzie | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 22 | Chile | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | Chorvatsko | 77 | 191 | 24 | 5 | 20 | 240 |
| 24 | Indie | 9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 25 | Indonésie | 13 | 202 | 10 | 4 | 1 | 217 |
| 26 | Írán | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 27 | Itálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Izrael | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 29 | Japonsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 30 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Kapverdské ostrovy | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 32 | Kazachstán | 8 | 92 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 33 | Korejská republika | 8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 34 | Kosovo | 8 | 55 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 35 | Kuba | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 36 | Kypr | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 37 | Litva | 29 | 213 | 19 | 1 | 11 | 244 |
| 38 | Lotyšsko | 93 | 322 | 11 | 8 | 136 | 477 |
| 39 | Lucembursko | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 40 | Maďarsko | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 41 | Malajsie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Mexiko | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 43 | Moldavsko | 9 | 95 | 4 | 2 | 0 | 101 |
| 44 | Mongolsko | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 45 | Myanmar | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 46 | Německo | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 47 | Nový Zéland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Polsko | 7 | 61 | 1 | 0 | 17 | 79 |
| 49 | Portugalsko | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 50 | Rakousko | 2 | 76 | 5 | 1 | 0 | 82 |
| 51 | Rumunsko | 10 | 126 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 52 | Rusko | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 53 | Řecko | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 54 | Severní Makedonie | 6 | 48 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 55 | Singapur | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| 56 | Slovenská republika | 89 | 1036 | 45 | 6 | 108 | 1195 |
| 57 | Slovinsko | 57 | 423 | 22 | 1 | 59 | 505 |
| 58 | Spojené arabské emiráty | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 59 | Srbsko | 22 | 129 | 2 | 0 | 2 | 133 |
| 60 | Srí Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Švýcarsko | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 62 | Thajsko | 16 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 63 | Turecko | 31 | 330 | 5 | 1 | 3 | 339 |
| 64 | Turkmenistán | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65 | Ukrajina | 7 | 111 | 20 | 7 | 9 | 147 |
| 66 | USA | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 67 | Uzbekistán | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 68 | Velká Británie | 6 | 52 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 69 | Vietnam | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 70 | Zambie | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Celkem | 1123 | 10349 | 460 | 68 | 1515 | 12392 |
Česká republika
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ, Bavorov, Ke Koupališti 332, PSČ 38773 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ J.A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21, PSČ 29471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ, Benešov, Dukelská 1818, PSČ 256 01 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ - škola umění s.r.o., Benešov, Rubešova 2240, PSČ 256 01 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19. 2. 2026 |
| DDM, Beroun, U Stadionu 787, PSČ 26601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27. 2. 2026 |
| Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2026 |
| Městská knihovna, Beroun, U Kasáren 813, PSČ 266 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27. 2. 2026 |
| ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Bohumín, Žižkova 620, PSČ 735 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2026 |
| Gymnázium J. S. Machara, p. o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 62100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2026 |
| Gymnázium Brno, Vídeňská, p. o., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium P. Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 62400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9. 2. 2026 |
| LABYRINTH – gymnázium a ZŠ, s.r.o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17. 2. 2026 |
| MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, p. o., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30. 1. 2026 |
| ZŠ, Brno, Řehořova 1020/3, PSČ 618 00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské náměstí 2, PSČ 627 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Antonína Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Bystřice, Bystřice 848, PSČ 739 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9. 2. 2026 |
| ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Černčice, Fügnerova 424, PSČ 439 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5. 2. 2026 |
| Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Česká Třebová, Kozlovská 775, PSČ 560 02 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20. 2. 2026 |
| Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice, Jirsíková 5, PSČ 370 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16. 2. 2026 |
| ZŠ O. Nedbala, České Budějovice, O. Nedbala 30, PSČ 370 05 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20. 2. 2026 |
| ZŠ a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359, PSČ 282 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10. 2. 2026 |
| DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Dobrá, Dobrá 860, PSČ 739 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 2209/6, PSČ 373 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5. 2. 2026 |
| ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19. 2. 2026 |
| MKS - Výtvarná dílnička, Dobřany, T. G. Masaryka 5, PSČ 334 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Stará huť, Dobříš - Stará huť, U školy 149, PSČ 262 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 | 19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Dvorce, Olomoucká 336, PSČ 79368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2026 |
| Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | 13. 2. 2026 |
| Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13. 2. 2026 |
| Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, PSČ 544 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2026 |
| MŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Smetanova 1000, PSČ 73911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, p. o., Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28. 1. 2026 |
| ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Fr. Hrubína, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ, Hejnice, Lázeňská 406, PSČ 463 62 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova třída 55, PSČ 539 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 | 23 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ, Hodonín, Očovská 1, PSČ 69501 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19. 2. 2026 |
| 1. ZŠ, Holešov, Smetanovy sady 630, PSČ 769 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30. 1. 2026 |
| Umělecká výtvarka, Holubice, Lipová 106, PSČ 252 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Horní Stropnice, Horní Stropnice 214, PSČ 373 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19. 2. 2026 |
| Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10. 2. 2026 |
| MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25. 2. 2026 |
| ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2026 |
| Komunitní centrum Vítej..., o. p. s., Hřebeč, Kladenská 23, PSČ 27345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20. 2. 2026 |
| MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 1. 2026 |
| MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29. 1. 2026 |
| ZŠ, Chrudim, U Stadionu 756, PSČ 537 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2026 |
| Horizont - Středisko volného času Ivančice, p. o., Ivančice, Zemědělská 619/2, PSČ 66491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2026 |
| MŠ a ZŠ, p.o., Ivančice, Široká 484/42, PSČ 664 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ, p. o., Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, PSČ 46601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85, PSČ 561 64 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jablunkov, Bukovecká 479, PSČ 73991 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27. 1. 2026 |
| ZŠ a ZUŠ JESENICE, p. o., Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9. 2. 2026 |
| A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12. 2. 2026 |
| Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1, PSČ 58601 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 27. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 22 | 0 | 0 | 4 | 26 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 35 | 0 | 0 | 7 | 42 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ, Jílové u Prahy, Komenského 365, PSČ 254 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29. 1. 2026 |
| Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12. 2. 2026 |
| 1. ZŠ, Kadaň, Školní 1479, PSČ 432 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ, Kamenice nad Lipou, Vackova 125, PSČ 394 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kameničky, Kameničky 38, PSČ 53941 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17. 2. 2026 |
| Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11. 2. 2026 |
| Speciální ZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6. 2. 2026 |
| ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Jiráskova 457, PSČ 273 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Zd. Petříka 1756, PSČ 272 01 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kobeřice, Školní 568, PSČ 747 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Vaníčkova 80, PSČ 278 01 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5. 2. 2026 |
| SUŠ varhanářská, o. p. s., Krnov, Revoluční 54, PSČ 794 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 298/21, PSČ 794 01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 | 13 | 0 | 0 | 9 | 22 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Laškov, Laškov 21, PSČ 798 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6. 2. 2026 |
| ZUŠ, Letovice, Masarykovo náměstí 29, PSČ 679 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29. 1. 2026 |
| ZŠ Dobiášova, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5. 2. 2026 |
| 4. Základní škola Heuréka, s. r. o., Libochovičky, Libochovičky 10, PSČ 273 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ Ladova, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Litoměřice, 5. května 76/11, PSČ 412 01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Loděnice, Školní 255, PSČ 267 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13. 2. 2026 |
| 8. ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem, Školní nám. 906/22, PSČ 289 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10. 2. 2026 |
| Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Město Albrechtice, Tyršova 126/1, PSČ 79395 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| MŠ, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Mikoláše Alše, Mirotice, Školní 234, PSČ 39801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2026 |
| DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20. 2. 2026 |
| MŠ, Mníšek pod Brdy, 9. května 575, PSČ 25210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ a SVČ, Moravský Krumlov, Školní 139, PSČ 67201 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13. 2. 2026 |
| 11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 | 40 | 0 | 1 | 16 | 57 | 10. 2. 2026 |
