MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 45 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Ekvádor, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Finsko, Francie, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Kanada, Kazachstán, Keňa, Korejská republika, Kosovo, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Pákistán, Palestina, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Seychely, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe


StátRegistrované školy + jednotl.2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkem
1Albánie 1 21 0 0 0 21
2Argentina 2 47 0 0 0 47
3Arménie 13 224 0 0 0 224
4Austrálie 5 65 6 0 0 71
5Ázerbájdžán 31 344 0 3 1 348
6Bahrajn 1 29 0 0 0 29
7Belgie 2 19 0 0 0 19
8Bělorusko 51 554 14 0 7 575
9Bosna a Hercegovina 8 56 42 0 0 98
10Brazílie 4 26 0 2 0 28
11Brunej 1 10 0 0 0 10
12Bulharsko 29 286 1 0 22 309
13Černá Hora 18 484 7 1 0 492
14Česká republika 385 4909 268 29 726 5932
15Čína 73 921 1 0 2 924
16Egypt 2 52 0 0 0 52
17Ekvádor 1 10 0 0 0 10
18Estonsko 17 244 0 1 4 249
19Etiopie 2 61 0 0 0 61
20Filipíny 3 35 0 0 0 35
21Finsko 1 4 0 0 0 4
22Francie 1 4 0 0 0 4
23Gruzie 17 211 3 0 0 214
24Chile 2 29 4 0 0 33
25Chorvatsko 52 217 107 1 26 351
26Indie 25 335 0 0 0 335
27Indonésie 21 279 7 1 0 287
28Írán 5 874 22 1 0 897
29Itálie 3 27 0 0 0 27
30Izrael 11 73 2 0 0 75
31Japonsko 1 0 0 0 6 6
32Jihoafrická republika 1 2 0 0 0 2
33Kambodža 2 54 0 0 5 59
34Kanada 4 22 1 10 0 33
35Kazachstán 23 382 8 1 1 392
36Keňa 1 6 0 0 0 6
37Korejská republika 5 414 0 0 0 414
38Kosovo 11 168 0 0 1 169
39Kypr 1 4 0 0 0 4
40Kyrgyzstán 1 34 0 0 0 34
41Litva 38 446 3 2 1 452
42Lotyšsko 124 559 9 12 91 671
43Lucembursko 1 21 0 0 0 21
44Maďarsko 10 134 0 1 0 135
45Malajsie 14 81 0 0 0 81
46Malta 1 1 0 0 0 1
47Maroko 2 82 0 0 0 82
48Mexiko 63 437 0 2 1 440
49Moldavsko 3 101 6 0 0 107
50Mongolsko 12 94 0 0 0 94
51Myanmar 7 85 0 0 0 85
52Německo 5 124 0 0 8 132
53Pákistán 8 143 0 0 0 143
54Palestina 1 11 0 0 0 11
55Peru 1 8 0 0 0 8
56Polsko 11 283 0 0 6 289
57Rakousko 1 49 0 0 0 49
58Rumunsko 18 181 25 0 0 206
59Rusko 226 2593 32 13 28 2666
60Řecko 4 8 2 0 0 10
61Severní Makedonie 17 202 12 2 0 216
62Seychely 3 5 0 0 0 5
63Singapur 5 34 4 0 0 38
64Slovenská republika 132 2468 54 5 43 2570
65Slovinsko 28 389 8 1 13 411
66Spojené arabské emiráty 3 21 2 0 0 23
67Srbsko 52 768 2 2 14 786
68Srí Lanka 18 58 0 0 1 59
69Španělsko 2 7 0 0 0 7
70Švýcarsko 2 46 0 0 0 46
71Tádžikistán 1 11 0 0 0 11
72Thajsko 13 181 0 0 0 181
73Tunisko 2 14 0 0 0 14
74Turecko 38 980 47 0 7 1034
75Turkmenistán 14 69 0 0 0 69
76Ukrajina 83 1098 122 22 7 1249
77Uruguay 1 6 0 0 0 6
78USA 13 88 2 0 15 105
79Uzbekistán 7 204 0 0 4 208
80Velká Británie 4 6 0 0 0 6
81Venezuela 2 57 0 0 0 57
82Vietnam 1 10 0 0 0 10
83Zimbabwe 1 16 0 0 0 16
Celkem 1829 23715 823 112 1040 25690

Česká republika

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
MŠ a ZŠ, Bělčice, nám. J. Kučery 69, PSČ 387 43 7 0 0 0 7 9. 3. 2017
ZŠ a Praktická škola, Beroun, Karla Čapka 1457, PSČ 266 01 18 0 0 0 18 6. 3. 2017
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 37 0 0 5 42 27. 2. 2017
ZUŠ, Blansko, Zámek 3, PSČ 678 01 15 0 0 0 15 13. 3. 2017
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 18 0 0 7 25 2. 3. 2017
MŠ, Blažovice, Nádražní 7, PSČ 664 08 2 0 0 0 2 10. 3. 2017
ZŠ Karla st. ze Žerotína, Bludov, Nová Dědina 368, PSČ 789 61 21 0 0 2 23 9. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Palachova 337, PSČ 250 01 9 0 0 0 9 1. 3. 2017
Výtvarné studio I. Rašpličkové, Braškov, Dukelská 297, PSČ 273 51 0 0 0 2 2 17. 2. 2017
Výtvarný kroužek při OÚ, Braškov, Dukelská 11, OÚ Braškov, PSČ 273 51 4 0 0 0 4 1. 3. 2017
1. Německé zemské gymnázium, ZŠ a MŠ, o. p. s., Brno, Mendlovo nám. 3/4, PSČ 603 00 6 0 0 0 6 13. 3. 2017
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, PSČ 616 00 15 0 0 0 15 10. 3. 2017
Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa, Brno, Masarova 11, PSČ 613 00 10 0 0 0 10 6. 3. 2017
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 18 0 0 1 19 13. 3. 2017
ZŠ a MŠ Brno, Brno, Křídlovická 30b, PSČ 603 00 9 0 0 0 9 9. 3. 2017
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 13 0 0 0 13 9. 3. 2017
ZUŠ, Brno, Veveří 133, PSČ 616 00 12 0 0 0 12 10. 3. 2017
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 10 0 0 0 10 9. 3. 2017
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 4 0 0 0 4 8. 3. 2017
ZUŠ Bruntál, Bruntál, J .Žižky 6, PSČ 792 01 4 0 0 0 4 4. 3. 2017
Gymnázium a Jazyková škola, Břeclav, Sady 28. října 1, PSČ 690 21 5 0 0 0 5 3. 3. 2017
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 15 0 0 0 15 1. 3. 2017
Umělecká výuka - Talent, Břeclav, Gen. Šimka 1503/4, PSČ 690 03 1 0 0 0 1 28. 2. 2017
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 6 0 0 0 6 2. 3. 2017
ZUŠ Břeclav, Břeclav, Křížkovského 4, PSČ 690 02 10 0 0 0 10 8. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Březí, Školní 194, PSČ 691 81 6 0 0 0 6 1. 3. 2017
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 5 0 2 4 11 23. 2. 2017
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 26 0 0 0 26 18. 1. 2017
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 25 0 0 0 25 1. 3. 2017
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 18 28 0 6 52 9. 3. 2017
ZUŠ, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, PSČ 768 61 14 0 0 0 14 10. 3. 2017
ZUŠ Lubomíra Ligase, Bzenec, Horní nám. 393, PSČ 69681 8 1 0 0 9 13. 3. 2017
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 19 0 0 0 19 27. 2. 2017
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 9 15 0 10 34 2. 3. 2017
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 14 0 0 11 25 9. 3. 2017
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 14 0 0 0 14 13. 3. 2017
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 10 0 0 0 10 7. 3. 2017
TVOR z.s., České Budějovice, Grünwaldova 312/2, PSČ 370 01 14 0 0 0 14 7. 3. 2017
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 23 0 0 0 23 9. 3. 2017
ZŠ, České Budějovice, Matice Školské 3, PSČ 370 03 19 0 0 0 19 6. 3. 2017
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 11 0 0 0 11 1. 3. 2017
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 2 0 0 0 2 8. 3. 2017
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 5 0 0 0 5 8. 3. 2017
ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43, PSČ 370 01 7 0 0 0 7 7. 3. 2017
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 0 0 0 1 1 7. 3. 2017
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, PSČ 38101 4 0 0 0 4 9. 3. 2017
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 12 0 0 0 12 7. 3. 2017
ZUŠ, Český Krumlov, Kostelní 163, PSČ 381 01 26 1 0 11 38 9. 3. 2017
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 35 0 0 1 36 9. 3. 2017
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 10 0 0 0 10 7. 3. 2017
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 13 5 0 1 19 30. 1. 2017
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 18 0 0 0 18 10. 3. 2017
Výtvarný kroužek - Římskokatolická farnost, Dobříš, Na nábřeží 1650, PSČ 263 01 9 0 0 0 9 1. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 6 0 0 0 6 16. 2. 2017
Masarykova základní škola, Dolní Roveň, Dolní Roveň 200, PSČ 533 71 16 0 0 0 16 2. 3. 2017
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 7 0 0 0 7 1. 3. 2017
ZŠ, Dubá, Dlouhá 113, PSČ 471 41 1 0 0 0 1 16. 2. 2017
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 16 0 0 3 19 9. 3. 2017
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 11 0 0 0 11 8. 3. 2017
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, PSČ 544 01 5 0 0 0 5 9. 3. 2017
MŠ, Frýdek-Místek, Anenská 656 P.O., PSČ 738 01 1 0 0 0 1 6. 3. 2017
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 7 0 0 4 11 23. 2. 2017
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 2 0 0 0 2 3. 3. 2017
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 20 0 0 4 24 20. 2. 2017
ZŠ, Havířov, M. Pujmanové 17/1151, PSČ 736 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2017
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 8 0 0 1 9 3. 3. 2017
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 9 0 0 0 9 20. 2. 2017
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 15 0 0 0 15 9. 3. 2017
1. ZŠ, Holešov, Smetanovy sady 630, PSČ 769 01 14 0 0 0 14 10. 3. 2017
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 11 0 0 0 11 6. 3. 2017
ZŠ, Horažďovice, Blatenská 540, PSČ 341 01 10 0 0 0 10 13. 3. 2017
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 13 0 0 4 17 13. 3. 2017
ZŠ a MŠ Hořičky, Hořičky, Hořičky 71, PSČ 552 05 2 0 0 0 2 3. 3. 2017
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 5 0 0 0 5 6. 3. 2017
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2017
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 13 0 0 1 14 7. 3. 2017
ZŠ, Hostivice, U Zámecké zdi 1704, PSČ 253 01 14 0 0 0 14 3. 3. 2017
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 17 0 0 0 17 9. 3. 2017
MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03 8 0 0 0 8 1. 3. 2017
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 33 0 0 0 33 1. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Hranice, Struhlovsko 1795, PSČ 753 01 1 0 0 0 1 10. 3. 2017
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 16 0 0 4 20 17. 3. 2017
Masarykova jubilejní ZŠ, Hřebeč, Školská 262, PSČ 273 45 0 0 0 3 3 28. 2. 2017
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, PSČ 396 01 15 0 0 0 15 4. 3. 2017
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 30 0 0 7 37 17. 2. 2017
ZŠ, Chabařovice, Masarykova 559, PSČ 403 17 21 0 0 0 21 1. 3. 2017
ZUŠ, Chabařovice, Husovo nám. 17, PSČ 403 17 7 0 0 0 7 1. 3. 2017
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 8 0 0 0 8 13. 3. 2017
MŠ, Chomutov, Prokopova 3389/2, PSČ 430 03 6 0 0 0 6 23. 2. 2017
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 3 0 0 0 3 16. 2. 2017
MŠ Kopretinka, Chomutov, Dostojevského 4154, PSČ 430 01 1 0 0 0 1 15. 2. 2017
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 4 0 0 0 4 10. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 28 0 0 0 28 16. 2. 2017
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 0 0 0 1 1 9. 3. 2017
ZŠ, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, PSČ 466 04 10 0 0 0 10 21. 2. 2017
ZŠ, Jablonec nad Nisou, A. Bratršovského, PSČ 466 01 9 0 0 0 9 1. 3. 2017
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 32 0 0 0 32 18. 1. 2017
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 25 0 0 7 32 8. 3. 2017
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 15 0 0 0 15 1. 3. 2017
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 52 0 0 0 52 7. 3. 2017
ZŠ, Jihlava, Seifertova 1426/5, PSČ 586 01 4 0 0 2 6 9. 3. 2017
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 7 0 0 0 7 16. 2. 2017
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 21 0 0 0 21 8. 3. 2017
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 7 0 0 0 7 10. 3. 2017
ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, PSČ 377 01 7 0 0 3 10 8. 3. 2017
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 8 0 0 0 8 3. 3. 2017
ZŠ T. G. Masaryka, Jistebník, Jistebník 315, PSČ 742 82 14 0 0 0 14 2. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Josefův Důl, Dolní Maxov 208, PSČ 468 44 24 0 0 0 24 3. 3. 2017
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2017
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 10 0 0 1 11 8. 3. 2017
ZUŠ, Kaplice, Linecká 2, PSČ 382 41 11 0 0 2 13 10. 3. 2017
5. ZŠ, Kladno, Moskevská 2929, PSČ 272 04 6 0 0 0 6 16. 2. 2017
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 1 0 0 0 1 1. 3. 2017
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 4. 3. 2017
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 6 0 0 1 7 21. 2. 2017
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, PSČ 272 01 1 0 0 1 2 16. 2. 2017
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, J. Kociána 2392, PSČ 272 01 8 0 0 0 8 23. 2. 2017
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 2 0 0 0 2 27. 2. 2017
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 22. 2. 2017
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 41 0 0 0 41 20. 2. 2017
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 25 0 0 0 25 16. 2. 2017
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 10 0 0 0 10 9. 3. 2017
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 42 7 0 20 69 28. 2. 2017
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 5 0 0 0 5 9. 3. 2017
ZŠ, Kovářov, Kovářov 80, PSČ 39855 4 2 0 0 6 10. 3. 2017
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 6 0 0 2 8 3. 3. 2017
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 1 0 0 3 4 28. 2. 2017
Výtvarný kroužek při Ochraně fauny ČR, Krásná Hora nad Vltavou, Hrachov 13, PSČ 262 56 11 0 0 2 13 7. 3. 2017
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 14 6 0 0 20 4. 3. 2017
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 16 0 0 0 16 10. 3. 2017
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 7 0 0 0 7 16. 2. 2017
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 16 0 0 0 16 10. 3. 2017
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 96 0 0 24 120 8. 3. 2017
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 626, PSČ 739 13 9 0 0 0 9 4. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 5 0 0 0 5 16. 2. 2017
MŠ, Kynšperk nad Ohří, Školní 525, PSČ 357 51 2 0 0 0 2 7. 3. 2017
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun, A. Jiráska 3, PSČ 563 01 19 0 1 0 20 25. 2. 2017
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, PSČ 461 01 8 0 0 0 8 23. 2. 2017
ZUŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 17 0 0 1 18 4. 3. 2017
MŠ, Libiš, Školní 192, PSČ 277 11 4 0 0 0 4 4. 3. 2017
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 2 0 0 0 2 9. 3. 2017
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 8 0 0 0 8 8. 3. 2017
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 3 0 0 0 3 16. 2. 2017
MŠ Větrník, Litoměřice, Ladova 431/3, PSČ 412 01 3 0 0 0 3 1. 3. 2017
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 13 0 0 5 18 6. 3. 2017
ZŠ, Litovel, Vítězná 1250, PSČ 784 01 12 0 0 0 12 16. 2. 2017
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 18 0 0 0 18 28. 2. 2017
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 31 0 0 8 39 7. 3. 2017
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 3 0 0 0 3 3. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 23 19 0 0 42 10. 3. 2017
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 19 0 0 0 19 2. 3. 2017
ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem, Školní nám. 906/22, PSČ 289 22 9 0 0 0 9 16. 2. 2017
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 14 0 0 0 14 6. 3. 2017
ZŠ T. G. Masaryka, Milovice nad Labem, Školská 112, PSČ 289 23 3 0 0 0 3 4. 3. 2017
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, PSČ 293 01 4 0 0 0 4 3. 3. 2017
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 51 14 2 37 104 22. 3. 2017
ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 10 0 0 0 10 1. 3. 2017
ZUŠ, Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, PSČ 676 02 3 0 0 1 4 4. 3. 2017
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 29 0 0 8 37 27. 2. 2017
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 6 0 0 6 12 1. 3. 2017
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 13 0 0 0 13 2. 3. 2017
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 60 0 0 10 70 1. 3. 2017
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 4 0 0 9 13 9. 3. 2017
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 5 0 0 0 5 6. 3. 2017
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 58 8 2 24 92 2. 3. 2017
ZUŠ Rudolfa Firkušného, Napajedla, Komenského 305, PSČ 763 61 8 0 0 0 8 3. 3. 2017
ZŠ, Nasavrky, Školní 275, PSČ 538 25 15 4 0 0 19 20. 2. 2017
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 2 0 1 1 4 9. 3. 2017
ZUŠ, Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27 0 0 0 1 1 27. 2. 2017
Dětský domov Nepomuk, Nepomuk, U Daliborky 278, PSČ 335 01 6 0 0 0 6 1. 3. 2017
ZŠ, Nezvěstice, Nezvěstice 69, PSČ 332 04 2 0 0 0 2 7. 3. 2017
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 19 0 0 19 2. 3. 2017
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 63 0 0 12 75 27. 2. 2017
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 4 2 0 0 6 28. 2. 2017
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 11 0 0 0 11 8. 3. 2017
ZUŠ, Nový Jičín, Derkova 1, PSČ 741 01 5 0 0 0 5 9. 3. 2017
ZŠ a MŠ Nový Knín, Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, PSČ 262 03 0 0 0 6 6 1. 3. 2017
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 2 0 0 2 1. 3. 2017
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 7 0 0 0 7 7. 3. 2017
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 6 0 0 0 6 10. 3. 2017
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 6 0 0 0 6 28. 2. 2017
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 46 11 0 17 74 28. 2. 2017
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 6 0 0 0 6 10. 3. 2017
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 11 0 0 0 11 9. 3. 2017
ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, PSČ 746 01 4 0 0 0 4 3. 3. 2017
ZŠ se speciálními potřebami, Opava, Havlíčkova 520/1, PSČ 746 01 11 0 0 0 11 16. 2. 2017
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 65 2 0 18 85 8. 3. 2017
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 23 0 0 0 23 3. 3. 2017
ZUŠ, Opočno, Trčkovo nám. 10, PSČ 517 73 11 0 0 0 11 16. 2. 2017
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 14 0 0 0 14 7. 3. 2017
Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25, PSČ 728 04 5 0 0 1 6 31. 1. 2017
MŠ Matrosovova, Ostrava, Matrosovova 14/A, PSČ 709 00 5 0 0 0 5 23. 2. 2017
MŠ Zdraví, s. r. o., Ostrava, Na Nivách 311/33, PSČ 700 30 2 0 0 0 2 10. 3. 2017
Soukromá ZŠ, Ostrava, Pasteurova 7, PSČ 703 00 8 0 0 0 8 10. 3. 2017
ZŠ, Ostrava, J. Valčíka 4411, PSČ 708 00 6 0 0 0 6 16. 2. 2017
ZŠ, Ostrava, Porubská 832/12, PSČ 708 00 5 14 0 8 27 20. 2. 2017
ZŠ, Ostrava, Nádražní 1217/117, PSČ 702 00 5 0 0 1 6 28. 2. 2017
ZŠ a MŠ MUDr. Emilie Lukášové, Ostrava, Klegova 1169/29, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 7 0 0 0 7 6. 3. 2017
ZŠ Ostrava-Muglinov, Ostrava, Pěší 1/66, PSČ 712 00 4 0 0 0 4 16. 2. 2017
ZUŠ Dobroslava Lidmily, Ostrava, Bílovecká 1/27, PSČ 721 00 6 0 0 0 6 9. 3. 2017
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 22 2 0 2 26 8. 3. 2017
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 11 0 0 0 11 6. 3. 2017
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 49, PSČ 709 12 1 0 0 3 4 8. 3. 2017
ZŠ a Prakt. škola Svítání, Pardubice, Komenského 432, PSČ 530 03 3 0 0 0 3 30. 1. 2017
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 27 0 0 0 27 18. 1. 2017
