MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 46 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Finsko, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Laos, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Palestina, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe


StátRegistrované školy + jednotl.2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkem
1Albánie 1 30 0 0 0 30
2Argentina 2 21 0 0 0 21
3Arménie 14 305 0 0 0 305
4Austrálie 3 23 6 0 0 29
5Ázerbájdžán 12 289 0 0 6 295
6Bangladéš 1 74 0 0 0 74
7Belgie 1 6 0 0 0 6
8Bělorusko 67 670 42 2 3 717
9Bosna a Hercegovina 3 11 0 0 0 11
10Brazílie 3 21 0 0 0 21
11Bulharsko 26 366 10 0 9 385
12Černá Hora 58 1358 21 1 1 1381
13Česká republika 449 5974 357 64 876 7271
14Čína 78 1132 2 1 1 1136
15Egypt 1 21 0 0 0 21
16Estonsko 17 251 0 1 2 254
17Etiopie 2 7 0 0 0 7
18Filipíny 3 69 29 1 0 99
19Finsko 1 18 0 0 0 18
20Gruzie 19 145 2 0 3 150
21Chile 3 116 3 0 3 122
22Chorvatsko 62 355 173 3 29 560
23Indie 17 271 0 0 2 273
24Indonésie 20 317 19 0 0 336
25Írán 7 529 105 0 1 635
26Island 1 1 0 0 0 1
27Itálie 3 24 0 0 1 25
28Izrael 11 77 2 0 0 79
29Japonsko 2 26 0 0 0 26
30Jihoafrická republika 5 8 1 0 1 10
31Kambodža 2 20 0 0 0 20
32Kanada 8 49 0 4 0 53
33Kazachstán 27 563 4 3 7 577
34Korejská republika 7 407 0 0 0 407
35Kosovo 2 88 0 0 0 88
36Kuba 2 5 0 0 1 6
37Kypr 2 2 3 0 0 5
38Laos 1 7 0 0 0 7
39Litva 38 399 11 3 6 419
40Lotyšsko 121 608 22 2 126 758
41Lucembursko 2 38 0 0 0 38
42Maďarsko 16 225 2 3 3 233
43Malajsie 9 110 0 0 0 110
44Maroko 6 43 0 0 0 43
45Mexiko 7 263 0 0 0 263
46Moldavsko 12 458 4 0 0 462
47Mongolsko 9 57 0 0 4 61
48Myanmar 13 47 0 0 0 47
49Německo 35 339 6 0 14 359
50Nizozemsko 2 6 0 0 0 6
51Norsko 1 20 0 0 1 21
52Pákistán 2 8 0 0 0 8
53Palestina 1 7 0 0 0 7
54Polsko 17 303 10 0 24 337
55Rakousko 1 36 11 0 0 47
56Rumunsko 23 181 28 0 0 209
57Rusko 191 2173 53 14 8 2248
58Řecko 7 74 0 0 2 76
59Severní Makedonie 28 345 47 1 0 393
60Singapur 5 21 16 0 0 37
61Slovenská republika 150 2512 121 8 42 2683
62Slovinsko 73 783 36 1 24 844
63Spojené arabské emiráty 2 2 0 0 0 2
64Srbsko 120 1514 43 6 14 1577
65Srí Lanka 7 9 0 0 0 9
66Španělsko 2 10 0 0 0 10
67Švédsko 8 42 1 0 0 43
68Švýcarsko 2 46 0 0 0 46
69Tádžikistán 1 8 0 0 0 8
70Thajsko 11 203 0 0 0 203
71Turecko 33 778 28 0 4 810
72Turkmenistán 15 56 0 0 1 57
73Ukrajina 112 1307 189 19 32 1547
74USA 16 83 10 1 0 94
75Uzbekistán 6 168 1 0 0 169
76Velká Británie 6 5 80 0 0 85
77Venezuela 1 64 0 0 0 64
78Vietnam 6 50 0 0 3 53
79Zimbabwe 1 20 0 0 0 20
Celkem 2061 27077 1498 138 1254 29967

Česká republika

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
ZŠ, , Hlávkova 26, PSČ 352 01 0 0 1 0 1 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, , Okružní 57, PSČ 352 01 0 0 1 0 1 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Bělčice, 1. máje 276, PSČ 387 43 1 0 0 0 1 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, PSČ 407 22 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 25 0 0 0 25 16. 3. 2018
ZŠ Aléská, Bílina, Aléská 270, PSČ 418 01 6 0 0 0 6 7. 3. 2018
ZŠ, Bílovice, Bílovice 440, PSČ 687 12 6 0 0 0 6 14. 3. 2018
ZŠ, Bílovice nad Svitavou, Komenského 151, PSČ 664 01 5 0 0 0 5 19. 3. 2018
ZŠ speciální, Blansko, Žižkova 27, PSČ 678 01 0 0 0 1 1 26. 2. 2018
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 31 0 0 20 51 16. 3. 2018
ZŠ, Bobrová, 129, PSČ 592 55 24 0 0 0 24 21. 2. 2018
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 4 0 0 0 4 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Palachova 337, PSČ 250 01 3 0 0 0 3 12. 3. 2018
Výtvarný kroužek při OÚ, Braškov, Dukelská 11, OÚ Braškov, PSČ 273 51 3 0 0 0 3 14. 3. 2018
Artissimo, Brno, Husova 8, PSČ 602 00 0 0 0 8 8 2. 3. 2018
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 5 0 0 0 5 15. 3. 2018
MŠ Safirka, Brno, Pavlovská 16, PSČ 623 00 0 0 0 3 3 28. 2. 2018
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 19 0 0 3 22 12. 3. 2018
Salesiánské středisko dětí a mládeže, Brno, Foerstrova 2, PSČ 61600 5 0 0 1 6 15. 3. 2018
SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, PSČ 603 00 1 0 0 0 1 14. 3. 2018
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 17 0 0 0 17 9. 4. 2018
ZUŠ, Brno, Smetanova 8, PSČ 60200 3 0 0 0 3 12. 3. 2018
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 7 0 0 0 7 19. 3. 2018
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 8 0 0 2 10 16. 3. 2018
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 4 0 0 0 4 16. 3. 2018
ZUŠ Bruntál, Bruntál, J .Žižky 6, PSČ 792 01 4 0 0 0 4 19. 3. 2018
Gymnázium a Jazyková škola, Břeclav, Sady 28. října 1, PSČ 690 21 16 0 0 0 16 15. 3. 2018
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 7 0 0 0 7 12. 3. 2018
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 17 0 0 2 19 7. 3. 2018
ZUŠ Břeclav, Břeclav, Křížkovského 4, PSČ 690 02 7 0 0 0 7 16. 3. 2018
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 19 0 0 0 19 31. 1. 2018
ZŠ, Březová, Březová 78, PSČ 747 44 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
Dětský domov a školní jídelna, p. o., Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, PSČ 74787 4 0 0 0 4 22. 2. 2018
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 8 0 0 0 8 15. 3. 2018
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 18 0 0 6 24 27. 2. 2018
DDM, Bystřice, Bystřice 106, PSČ 739 95 1 0 0 0 1 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Bystřice, Bystřice 848, PSČ 739 95 25 0 0 0 25 16. 3. 2018
ZUŠ Lubomíra Ligase, Bzenec, Horní nám. 393, PSČ 69681 4 0 0 0 4 14. 3. 2018
Masarykova Jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov, Školská 380, PSČ 503 43 5 0 0 0 5 15. 3. 2018
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 10 15 0 0 25 19. 3. 2018
ZŠ, Černovice u Tábora, Bělohrobského 367, PSČ 394 94 0 0 0 1 1 26. 2. 2018
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 0 0 0 15 15 27. 2. 2018
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 12 4 0 0 16 12. 3. 2018
ZŠ, Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81 2 0 0 0 2 15. 3. 2018
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 6 0 0 0 6 7. 3. 2018
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 72 0 0 2 74 27. 2. 2018
ZŠ, České Budějovice, Dukelská 11, PSČ 370 01 15 0 0 0 15 14. 3. 2018
ZŠ, České Budějovice, Matice Školské 3, PSČ 370 03 2 0 0 3 5 19. 3. 2018
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 10 0 0 0 10 14. 3. 2018
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 4 0 0 0 4 15. 3. 2018
MŠ, Český Brod, Břežany II. 239, PSČ 282 01 23 0 0 0 23 26. 2. 2018
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 15 0 0 0 15 16. 3. 2018
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 54 0 0 10 64 14. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Dlouhá Třebová, Školní 199, PSČ 561 17 3 0 0 0 3 7. 2. 2018
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 13 0 0 0 13 14. 3. 2018
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 13 0 0 0 13 19. 2. 2018
ZŠ, Dobřany, Tř. 1. Máje 618, PSČ 334 41 1 0 0 0 1 15. 3. 2018
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 46 0 0 0 46 8. 3. 2018
ZŠ Dobříš, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 27 0 0 0 27 8. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 7 0 0 0 7 16. 2. 2018
Masarykova základní škola, Dolní Roveň, Dolní Roveň 200, PSČ 533 71 9 0 0 0 9 12. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, PSČ 38201 15 0 0 7 22 28. 2. 2018
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 18 0 0 0 18 8. 3. 2018
ZŠ, Dřevohostice, Školní 355, PSČ 751 14 12 0 0 0 12 14. 3. 2018
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 54 15 0 0 69 23. 2. 2018
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 13 0 0 0 13 16. 3. 2018
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 11 0 0 0 11 8. 3. 2018
ZŠ při léčebně zrak. vad, Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského 840, PSČ 544 01 4 0 0 0 4 12. 3. 2018
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 10 0 0 6 16 28. 2. 2018
MŠ, Háj ve Slezsku, Školní 48, PSČ 74792 6 0 0 0 6 7. 3. 2018
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 39 0 0 0 39 12. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Havířov, Frýdecká 37, PSČ 736 01 15 0 0 0 15 19. 2. 2018
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 14 0 0 0 14 11. 4. 2018
ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 31, PSČ 580 01 36 0 0 0 36 12. 3. 2018
ZŠ, Hejnice, Lázeňská 406, PSČ 463 62 0 0 0 4 4 1. 3. 2018
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 10 0 0 0 10 8. 2. 2018
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 2 0 0 0 2 15. 3. 2018
ZŠ, Hlubočky, Olomoucká 116, PSČ 783 61 4 0 0 0 4 12. 3. 2018
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 8 0 0 0 8 15. 3. 2018
Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov, Palackého 524, PSČ 769 01 16 2 0 0 18 15. 3. 2018
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 30 0 0 0 30 15. 3. 2018
ZŠ, Hora Sv. Kteřiny, nám. Pionýrů 1, PSČ 435 46 6 0 0 0 6 19. 2. 2018
ZŠ, Horažďovice, Blatenská 540, PSČ 341 01 3 0 0 2 5 7. 3. 2018
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 4 0 0 0 4 14. 3. 2018
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Horní Bečva, Horní Bečva 544, PSČ 756 57 3 0 0 0 3 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ Hořičky, Hořičky, Hořičky 71, PSČ 552 05 10 0 0 0 10 14. 3. 2018
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 20 0 0 0 20 12. 3. 2018
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 2 0 0 2 4 19. 3. 2018
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 12 0 0 0 12 15. 3. 2018
ZŠ SNP, Hradec Králové, tř. SNP 694, PSČ 500 03 1 0 0 0 1 22. 1. 2018
ZUŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130, PSČ 500 02 11 0 0 0 11 26. 2. 2018
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 15 8 0 9 32 26. 3. 2018
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 27 0 0 9 36 7. 3. 2018
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 5 0 0 3 8 7. 3. 2018
ZUŠ, Hrotovice, F. B. Zvěřiny 212, PSČ 675 55 4 0 0 1 5 16. 3. 2018
ZUŠ, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210, PSČ 671 67 2 0 0 2 4 7. 3. 2018
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, PSČ 396 01 24 2 0 0 26 12. 3. 2018
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 27 0 0 0 27 19. 1. 2018
ZUŠ, Chabařovice, Husovo nám. 17, PSČ 403 17 10 0 0 6 16 14. 3. 2018
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 9 0 0 0 9 16. 3. 2018
MŠ, Chomutov, Prokopova 3389/2, PSČ 430 03 4 0 0 0 4 19. 3. 2018
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 9 0 0 0 9 7. 2. 2018
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 3 0 0 0 3 12. 3. 2018
MŠ Úsměv, Chomutov, 17. listopadu 4708, PSČ 430 04 1 0 0 0 1 5. 2. 2018
MŠ Zahrádka, Chomutov, Kundratická 4622, PSČ 430 04 3 0 0 0 3 22. 2. 2018
ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 01 9 0 0 0 9 14. 2. 2018
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 29 0 0 0 29 14. 2. 2018
ZŠ, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, PSČ 466 04 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423, PSČ 551 23 4 0 0 0 4 19. 2. 2018
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 13 0 0 0 13 1. 2. 2018
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 0 0 0 13 13 1. 3. 2018
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 4 0 0 0 4 8. 3. 2018
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 20 0 0 0 20 16. 3. 2018
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 49 0 0 6 55 16. 3. 2018
Gymnázium Jevíčko, Jevíčko, A.K. Vitáka 452, PSČ 56943 1 0 0 0 1 1. 2. 2018
ZŠ, Jihlava, Seifertova 1426/5, PSČ 586 01 5 0 0 0 5 12. 3. 2018
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 16 0 0 0 16 19. 2. 2018
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 35 0 0 16 51 28. 2. 2018
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 4 0 0 0 4 7. 3. 2018
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 9 0 0 0 9 8. 3. 2018
6. MŠ, Kadaň, Husova 1337, PSČ 432 01 7 0 0 0 7 14. 3. 2018
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 5 0 0 0 5 22. 2. 2018
ZŠ a MŠ, Kamenný Újezd, Plavnická 300, PSČ 373 81 41 0 0 0 41 8. 3. 2018
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 14 0 0 22 36 16. 3. 2018
ZUŠ, Kaplice, Linecká 2, PSČ 382 41 24 0 0 0 24 16. 3. 2018
Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary, Lidická 40, PSČ 36001 12 0 0 11 23 7. 2. 2018
ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, PSČ 36005 30 0 0 0 30 12. 3. 2018
Gymnázium, Karviná - Nové město, Mírová 1442, PSČ 735 06 2 0 0 0 2 19. 3. 2018
5. ZŠ, Kladno, Moskevská 2929, PSČ 272 04 7 0 0 0 7 26. 2. 2018
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 1 0 0 0 1 12. 3. 2018
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 11 4 0 0 15 7. 3. 2018
MŠ Sluníčko, Kladno, Pařížská 2204, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 12. 3. 2018
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 13 0 0 1 14 21. 2. 2018
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, J. Kociána 2392, PSČ 272 01 10 0 0 0 10 12. 3. 2018
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 23. 2. 2018
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 14 0 0 0 14 19. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Kladno, Velvarská 1206, PSČ 27309 9 0 0 0 9 12. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 9 0 1 0 10 14. 3. 2018
MŠ U jablíček, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, PSČ 431 51 6 0 0 5 11 28. 2. 2018
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 17 0 0 0 17 8. 3. 2018
3. ZŠ, Kolín, Prokopa Velikého 633, PSČ 280 00 31 0 0 0 31 12. 3. 2018
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 19 0 0 0 19 12. 3. 2018
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 9 0 0 4 13 8. 3. 2018
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 24 3 0 11 38 26. 2. 2018
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 7 0 0 0 7 12. 3. 2018
ZŠ, Kopřivnice, Mniší 66, PSČ 742 21 11 0 0 0 11 8. 3. 2018
ZŠ, Kopřivnice, Alšova 1123, PSČ 74221 2 0 0 1 3 15. 3. 2018
ZŠ Dr. Milady Horákové, Kopřivnice, Obránců míru 369, PSČ 74221 6 0 0 0 6 15. 3. 2018
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 5 5 0 0 10 14. 3. 2018
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 14 0 0 0 14 16. 3. 2018
ZUŠ Ivo Žídka, Kravaře, Ivana Kubince 5, PSČ 747 21 1 0 0 0 1 15. 3. 2018
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 27 0 0 0 27 12. 3. 2018
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 14 0 0 0 14 16. 3. 2018
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 9 0 0 0 9 8. 3. 2018
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 11 0 0 3 14 15. 3. 2018
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 132 0 0 0 132 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 2 0 0 0 2 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 12 0 0 0 12 14. 3. 2018
Ateliér Pod Saharou, Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 714, PSČ 252 66 0 0 0 1 1 28. 2. 2018
APOSS, přísp. org., Liberec, Zeyerova 832/4, PSČ 46001 2 0 0 0 2 21. 2. 2018
MŠ, Libiš, Školní 192, PSČ 277 11 2 0 0 0 2 9. 2. 2018
ZŠ, Libochovice, Vrchlického 284, PSČ 411 17 5 0 0 0 5 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Lichnov, Lichnov 360, PSČ 742 75 9 0 0 0 9 8. 3. 2018
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 6 0 0 0 6 19. 3. 2018
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 8 0 0 0 8 16. 3. 2018
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 5 0 0 0 5 14. 3. 2018
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 0 0 0 22 22 27. 2. 2018
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 11 0 1 0 12 21. 3. 2018
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 38 0 0 1 39 12. 3. 2018
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 35 0 0 10 45 16. 3. 2018
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 6 0 0 2 8 28. 2. 2018
ZŠ, Louny, Prokopa Holého 2632, PSČ 440 01 12 0 0 0 12 15. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 47 0 28 22 97 14. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 9 0 0 0 9 19. 2. 2018
ZŠ Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, nám. B.Hrozného 12, PSČ 28922 10 0 0 0 10 26. 2. 2018
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 1 0 0 0 1 5. 2. 2018
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 16 0 0 0 16 8. 3. 2018
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 7 0 0 1 8 1. 3. 2018
ZŠ, Milotice, Školní 375, PSČ 69605 22 0 0 8 30 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ Juventa, Milovice, Komenského 578, PSČ 28923 4 0 0 0 4 12. 2. 2018
Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, PSČ 293 01 4 0 1 0 5 14. 3. 2018
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 21 19 0 9 49 31. 3. 2018
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 19 0 0 9 28 15. 3. 2018
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 25 0 0 7 32 16. 3. 2018
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 21 0 0 0 21 19. 3. 2018
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 80 0 0 18 98 14. 3. 2018
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 34 2 0 11 47 23. 2. 2018
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 71 4 0 13 88 8. 3. 2018
MŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 580, PSČ 675 71 4 0 0 0 4 19. 3. 2018
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 5 0 0 0 5 15. 3. 2018
ZUŠ, Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27 21 0 0 0 21 12. 3. 2018
ZŠ, Netvořice, Školní 171, PSČ 257 44 10 0 0 0 10 8. 3. 2018
ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Nivnice, Komenského 101, PSČ 687 51 8 0 0 0 8 19. 3. 2018
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 35 0 0 35 8. 3. 2018
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 74 0 0 9 83 14. 3. 2018
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 0 2 0 0 2 16. 3. 2018
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 22 0 0 0 22 12. 3. 2018
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 9 0 0 9 18 16. 3. 2018
ZUŠ, Nový Jičín, Derkova 1, PSČ 741 01 5 0 0 0 5 16. 3. 2018
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 11 0 0 11 10. 4. 2018
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 0 0 0 1 1 5. 3. 2018
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 10 0 0 0 10 16. 3. 2018
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 6 0 0 0 6 16. 3. 2018
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 59 12 0 17 88 16. 3. 2018
ZŠ, Opava, U Hřiště 4, PSČ 74705 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 4 0 0 0 4 12. 3. 2018
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 5 0 0 0 5 16. 3. 2018
ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, Opava, Chmelová 2, PSČ 747 73 3 0 0 0 3 14. 3. 2018
ZŠ Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6, PSČ 74601 10 0 0 0 10 12. 3. 2018
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 11 0 0 0 11 15. 3. 2018
