MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 48 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kazachstán, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mali, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nový Zéland, Pákistán, Palestina, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Salvador, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe


StátRegistrované školy + jednotl.2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkem
1Albánie 1 29 0 0 0 29
2Argentina 1 29 0 0 0 29
3Arménie 5 132 0 0 0 132
4Austrálie 2 27 4 0 0 31
5Ázerbájdžán 8 148 0 0 0 148
6Bangladéš 1 1 0 0 0 1
7Belgie 3 42 0 0 0 42
8Bělorusko 45 466 39 0 3 508
9Bosna a Hercegovina 2 21 0 0 0 21
10Brazílie 19 42 0 0 7 49
11Bulharsko 17 159 2 0 1 162
12Černá Hora 23 557 17 1 0 575
13Česká republika 399 5632 341 15 337 6325
14Čína 54 606 0 0 1 607
15Egypt 3 23 0 0 0 23
16Estonsko 27 342 0 15 7 364
17Etiopie 2 14 0 0 0 14
18Filipíny 2 37 4 0 0 41
19Francie 2 29 0 0 0 29
20Gruzie 15 142 0 0 0 142
21Chile 1 27 0 0 0 27
22Chorvatsko 69 341 169 1 22 533
23Indie 16 341 0 1 0 342
24Indonésie 25 289 30 2 1 322
25Írán 3 200 148 0 0 348
26Itálie 3 7 2 0 0 9
27Izrael 18 182 1 0 7 190
28Japonsko 1 4 0 0 9 13
29Jihoafrická republika 1 2 0 0 0 2
30Kanada 3 14 0 1 1 16
31Kapverdské ostrovy 1 5 0 0 0 5
32Kazachstán 13 297 0 0 1 298
33Korejská republika 10 129 0 0 0 129
34Kosovo 24 46 0 0 0 46
35Kuba 2 19 0 0 0 19
36Kypr 2 19 1 0 0 20
37Litva 29 271 22 1 5 299
38Lotyšsko 126 703 12 15 98 828
39Lucembursko 3 33 0 0 0 33
40Maďarsko 5 80 0 0 0 80
41Malajsie 9 60 0 0 1 61
42Mali 1 17 0 1 0 18
43Mexiko 5 186 9 0 1 196
44Moldavsko 3 122 0 0 0 122
45Mongolsko 4 18 0 0 0 18
46Myanmar 25 141 32 1 3 177
47Německo 7 64 0 0 0 64
48Nový Zéland 2 11 3 0 0 14
49Pákistán 2 49 0 0 0 49
50Palestina 1 14 0 0 0 14
51Peru 14 14 0 0 0 14
52Polsko 11 253 0 0 0 253
53Portugalsko 1 10 0 0 0 10
54Rakousko 1 62 16 0 0 78
55Rumunsko 14 224 0 0 0 224
56Rusko 87 1080 37 3 11 1131
57Řecko 1 4 0 0 0 4
58Salvador 4 30 0 0 0 30
59Severní Makedonie 52 653 39 1 2 695
60Singapur 4 22 0 0 0 22
61Slovenská republika 128 2290 178 9 22 2499
62Slovinsko 100 1073 32 1 7 1113
63Spojené arabské emiráty 6 6 18 0 0 24
64Srbsko 34 519 36 0 3 558
65Srí Lanka 7 61 0 0 0 61
66Španělsko 2 2 0 0 0 2
67Švédsko 3 29 3 0 0 32
68Švýcarsko 3 35 0 0 0 35
69Thajsko 4 54 0 0 0 54
70Turecko 16 544 25 4 1 574
71Turkmenistán 1 3 0 0 0 3
72Ukrajina 58 823 128 10 0 961
73USA 3 6 0 1 0 7
74Uzbekistán 4 49 12 0 0 61
75Velká Británie 2 25 10 0 0 35
76Venezuela 9 154 0 0 0 154
77Vietnam 1 7 0 0 0 7
78Zimbabwe 1 11 0 0 0 11
Celkem 1616 20212 1370 83 551 22216

Česká republika

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
MŠ a ZŠ, Bělčice, nám. J. Kučery 69, PSČ 387 43 8 0 0 0 8 17. 2. 2020
MŠ Pohorská Ves, Benešov nad Černou, Benešov nad Černou 100, PSČ 382 82 5 0 0 0 5 24. 2. 2020
Základní a střední škola Beroun, Beroun, Karla Čapka 1457, PSČ 26601 11 0 0 0 11 12. 2. 2020
ZŠ J. A. Komenského, Blatná, nám. J. A. Komenského 387, PSČ 38801 2 0 0 0 2 17. 2. 2020
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 22 0 0 0 22 27. 2. 2020
ZŠ Boskovice, Boskovice, Slovákova 8, PSČ 68001 4 0 0 0 4 17. 2. 2020
ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD, Bouzov, Bouzov 48, PSČ 783 25 34 0 0 1 35 5. 3. 2020
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 6 0 0 0 6 19. 2. 2020
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Brno, Lerchova 63, PSČ 60200 2 0 0 0 2 14. 2. 2020
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 10 0 0 0 10 18. 2. 2020
LABYRINTH – gymnázium a ZŠ, s.r.o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 10 0 0 0 10 17. 2. 2020
Mateřská škola Žabka, Brno, Drdy 547/25, PSČ 64100 8 0 0 0 8 25. 2. 2020
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 20 0 0 0 20 7. 2. 2020
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 10 0 0 0 10 17. 2. 2020
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 12 0 0 0 12 27. 2. 2020
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 10 0 0 1 11 25. 2. 2020
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 4185/48, PSČ 636 00 6 0 2 0 8 10. 3. 2020
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 7 0 0 0 7 14. 2. 2020
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 11 0 0 0 11 19. 2. 2020
ZUŠ Břeclav, Břeclav, Křížkovského 4, PSČ 690 02 6 0 0 0 6 25. 2. 2020
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 20 0 0 0 20 5. 2. 2020
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 19 0 0 0 19 7. 2. 2020
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 10 0 0 4 14 25. 2. 2020
ZUŠ, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, PSČ 768 61 11 0 0 0 11 7. 2. 2020
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 9 0 0 2 11 3. 3. 2020
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 7 0 0 0 7 18. 2. 2020
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 19 0 0 0 19 26. 2. 2020
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 4 0 0 0 4 25. 2. 2020
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 30 0 0 1 31 25. 2. 2020
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 6 0 0 0 6 12. 2. 2020
MŠ, Český Brod, Břežany II. 239, PSČ 282 01 22 0 0 0 22 3. 2. 2020
ZŠ a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359, PSČ 282 01 19 0 0 0 19 18. 2. 2020
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 0 0 0 1 1 19. 2. 2020
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 14 0 0 0 14 14. 2. 2020
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 32 0 0 8 40 27. 2. 2020
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 13 0 0 0 13 21. 2. 2020
ZŠ, Dobřany, Tř. 1. Máje 618, PSČ 334 41 12 0 0 0 12 3. 3. 2020
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 27 0 0 0 27 25. 2. 2020
ZŠ A MŠ Doksy – Staré Splavy, Doksy, Jizerní 74, PSČ 47163 8 0 0 0 8 25. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 5 0 0 0 5 12. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, PSČ 38201 45 0 0 0 45 26. 2. 2020
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 10 0 0 0 10 17. 2. 2020
ZŠ, Dřevohostice, Školní 355, PSČ 751 14 8 0 0 0 8 26. 2. 2020
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 19 0 0 0 19 3. 3. 2020
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 45 0 0 0 45 7. 2. 2020
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 12 0 0 0 12 7. 2. 2020
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 13 0 0 0 13 11. 2. 2020
ZŠ, Františkovy Lázně, Česká 39/1, PSČ 35101 32 0 0 0 32 7. 2. 2020
8. ZŠ, Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01 10 0 0 0 10 6. 2. 2020
MŠ, Háj ve Slezsku, Školní 48, PSČ 74792 9 0 0 0 9 25. 2. 2020
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 20 0 0 0 20 12. 2. 2020
ZŠ, Havířov, M. Pujmanové 17/1151, PSČ 736 01 15 0 0 0 15 18. 2. 2020
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 15 0 0 0 15 20. 2. 2020
ZŠ, Hejnice, Lázeňská 406, PSČ 463 62 3 0 0 1 4 11. 2. 2020
MŠ, Herálec, Herálec 246, PSČ 58255 0 0 0 6 6 3. 4. 2020
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 8 0 0 0 8 7. 2. 2020
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 20 0 0 4 24 25. 2. 2020
ZŠ a MŠ Milotice, Hodonín, Školní 375, PSČ 69605 4 0 0 0 4 14. 2. 2020
Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov, Palackého 524, PSČ 769 01 23 2 1 1 27 10. 3. 2020
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 28 0 0 0 28 11. 2. 2020
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 1 0 0 0 1 12. 2. 2020
DDM Hořice, Hořice, Žižkova 611, PSČ 50801 8 0 0 0 8 24. 2. 2020
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 4 0 0 0 4 28. 2. 2020
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 2 0 0 0 2 18. 2. 2020
ZŠ, Hostivice, U Zámecké zdi 1704, PSČ 253 01 19 0 0 0 19 14. 2. 2020
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 33 0 0 0 33 26. 2. 2020
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 18 0 0 0 18 25. 2. 2020
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 6 0 0 0 6 18. 2. 2020
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 0 0 0 10 10 18. 2. 2020
SVČ Humpolec, Humpolec, U nemocnice 692, PSČ 39601 4 0 0 0 4 7. 2. 2020
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 25 0 0 0 25 4. 2. 2020
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Cheb, Nerudova 7, PSČ 350 02 26 0 0 0 26 25. 2. 2020
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 8 0 0 0 8 25. 2. 2020
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 5 0 0 0 5 3. 2. 2020
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 8 0 0 0 8 14. 2. 2020
MŠ Kvítek, Chomutov, Písečná 5072, PSČ 430 04 4 0 0 0 4 7. 2. 2020
ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 01 9 0 0 0 9 20. 2. 2020
ZŠ, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 3 0 0 3 6 18. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 17 0 0 0 17 4. 2. 2020
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 0 0 0 1 1 11. 2. 2020
ZŠ, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, PSČ 466 04 4 0 0 0 4 21. 2. 2020
ZŠ, Jablonové, Jablonové 3684, PSČ 90054 8 0 0 0 8 24. 2. 2020
ZŠ, Janov, Janov 17, PSČ 56955 5 0 0 0 5 18. 2. 2020
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423, PSČ 551 23 13 0 0 0 13 25. 2. 2020
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 4 0 0 0 4 3. 2. 2020
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 6 0 0 0 6 26. 2. 2020
Sunny Canadian International School – ZŠ a Gymnázium, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 25242 5 0 0 0 5 26. 2. 2020
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 30 0 0 0 30 25. 2. 2020
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 43 2 0 3 48 25. 2. 2020
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 11 0 0 0 11 26. 2. 2020
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 25 0 0 0 25 25. 2. 2020
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 32 0 0 7 39 18. 2. 2020
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 8 0 0 0 8 2. 3. 2020
ZŠ, Jirny, Brandýská 45, PSČ 250 90 6 0 0 0 6 19. 2. 2020
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 5 0 0 0 5 25. 2. 2020
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 3 0 0 0 3 18. 2. 2020
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 10 0 0 4 14 24. 2. 2020
ZUŠ, Kaplice, Linecká 2, PSČ 382 41 14 1 0 0 15 25. 2. 2020
Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary, Lidická 40, PSČ 36001 6 4 0 0 10 2. 3. 2020
ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, PSČ 36005 41 0 0 0 41 20. 2. 2020
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Kladno, Holandská 2531, PSČ 27201 9 7 0 0 16 19. 2. 2020
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 1 0 0 0 1 17. 2. 2020
MŠ Sluníčko, Kladno, Pařížská 2204, PSČ 272 01 5 0 0 1 6 12. 2. 2020
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 8 0 0 0 8 20. 2. 2020
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 7. 2. 2020
ZŠ, Kladno, Amálská 2511, PSČ 272 01 2 18 0 0 20 12. 2. 2020
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 15 0 0 0 15 17. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 20 0 0 0 20 14. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Kladno, Velvarská 1206, PSČ 27309 4 0 0 0 4 17. 2. 2020
ZUŠ, Kladno, 5. května 1870, PSČ 272 01 19 0 0 0 19 25. 2. 2020
MŠ U jablíček, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, PSČ 431 51 6 0 0 1 7 27. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Klecany, Klecany 375, PSČ 250 67 6 0 0 0 6 5. 2. 2020
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 22 0 0 0 22 12. 2. 2020
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 14 0 0 0 14 20. 2. 2020
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 32 0 0 0 32 25. 2. 2020
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 4 0 0 0 4 5. 2. 2020
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 9 5 0 0 14 26. 2. 2020
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 4 0 1 0 5 10. 3. 2020
DDM, Kralovice, Markova 22, PSČ 33141 32 0 0 0 32 6. 2. 2020
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 10 0 0 0 10 25. 2. 2020
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 20 0 0 0 20 17. 2. 2020
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 19 0 0 0 19 25. 2. 2020
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 20 0 0 0 20 28. 2. 2020
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 8 0 0 0 8 2. 3. 2020
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 43 0 0 0 43 19. 2. 2020
Soukromý výtvarný kroužek Barvínek, Křivoklát, Roztoky 85, PSČ 27023 5 0 0 0 5 3. 3. 2020
ZUŠ, Kutná Hora, Vladislavova 376, PSČ 284 01 2 0 0 0 2 14. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 4 0 0 0 4 7. 2. 2020
Junák – český skaut, Liberec, Polní 638/2, PSČ 46001 8 0 0 0 8 25. 2. 2020
ZŠ, Liberec, Lesní 575/12, PSČ 460 01 48 6 0 0 54 19. 2. 2020
ZŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 4 0 0 0 4 27. 4. 2020
ZUŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 7 0 0 0 7 27. 4. 2020
ZŠ, Libušín, Komenského 237, PSČ 27306 4 0 0 0 4 12. 2. 2020
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 14 0 0 0 14 16. 4. 2020
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 1 0 0 0 1 16. 4. 2020
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 0 0 0 9 9 19. 2. 2020
Masarykova ZŠ, Litoměřice, Svojsíkova 5, PSČ 412 01 10 0 0 0 10 18. 2. 2020
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 8 0 0 2 10 18. 2. 2020
ZŠ U Školek, Litomyšl, U Školek 1117, PSČ 57001 16 0 0 0 16 26. 2. 2020
ZŠ, Dětský domov a školní jídelna, Litovel, Palackého 938, PSČ 784 01 3 2 0 0 5 25. 2. 2020
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 13 0 0 0 13 2. 3. 2020
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 33 0 0 3 36 3. 3. 2020
Klub elementární fantazie, Louny, Maroldova 1738, PSČ 440 01 20 0 0 0 20 25. 2. 2020
ZŠ, Louny, Prokopa Holého 2632, PSČ 440 01 19 0 0 0 19 18. 2. 2020
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec, Haličská cesta 1191/8, PSČ 98403 2 0 0 0 2 18. 2. 2020
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 14 11 0 7 32 5. 3. 2020
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 21 0 0 0 21 5. 2. 2020
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 21 0 0 1 22 18. 2. 2020
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421, PSČ 27601 11 0 0 0 11 3. 2. 2020
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 8 0 0 2 10 25. 2. 2020
ZUŠ, Milovice, Komenského 581, PSČ  1 0 0 0 1 18. 2. 2020
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 9 9 0 0 18 21. 2. 2020
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 30 10 0 0 40 14. 2. 2020
ZUŠ, Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, PSČ 676 02 8 0 1 0 9 10. 3. 2020
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 12 0 0 0 12 19. 2. 2020
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 27 25 0 5 57 3. 3. 2020
15. ZŠ, Most, J. A. Komenského 474, PSČ 434 01 1 0 0 0 1 4. 2. 2020
SOŠ Podnikatelská s. r. o., Most, Topolová 584, PSČ 434 01 0 2 0 0 2 25. 2. 2020
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 110 19 0 13 142 3. 3. 2020
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 25 0 0 7 32 3. 3. 2020
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 9 0 0 0 9 7. 2. 2020
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 91 4 0 23 118 30. 3. 2020
ZŠ a MŠ Nedašov p. o., Nedašov, Nedašov 294, PSČ 763 32 14 0 0 0 14 25. 2. 2020
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 2 0 0 0 2 26. 2. 2020
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 22 0 0 22 18. 2. 2020
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 33 0 0 3 36 11. 2. 2020
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 61 0 0 0 61 12. 2. 2020
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 32 4 0 0 36 25. 2. 2020
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 316 0 0 0 316 6. 2. 2020
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 14 0 0 14 12. 2. 2020
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 3 0 0 0 3 18. 2. 2020
MŠ Čajkovského, Olomouc, Čajkovského 14A, PSČ 77900 14 0 0 0 14 25. 2. 2020
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 6 0 0 0 6 27. 2. 2020
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, Tomkova 42/411, PSČ 779 00 3 0 0 0 3 5. 2. 2020
ZUŠ Fantazie, Olomouc, Tomkova 420/48, PSČ 779 00 15 0 0 0 15 2. 3. 2020
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 44 6 0 12 62 2. 3. 2020
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 5 0 0 0 5 18. 2. 2020
ZŠ, Opava, U Hřiště 4, PSČ 74705 13 0 0 0 13 20. 2. 2020
ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, Opava, Chmelová 2, PSČ 74773 4 0 0 1 5 19. 2. 2020
ZŠ Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6, PSČ 74601 3 0 0 0 3 20. 2. 2020
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 59 0 0 0 59 25. 2. 2020
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 42 0 0 0 42 26. 2. 2020
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 8 11 0 0 19 19. 2. 2020
Slezská diakonie, Duhový dům, Ostrava, Klostermannova 1586/25, PSČ 70900 2 0 0 1 3 19. 2. 2020
ZŠ, Ostrava, Jugoslávská 23, PSČ 700 30 10 0 0 0 10 7. 2. 2020
ZŠ, Ostrava, Porubská 832/12, PSČ 708 00 17 0 1 0 18 10. 3. 2020
ZŠ Prigo, Ostrava, Mojmírovců 1002/42, PSČ 709 00 11 10 0 0 21 11. 2. 2020
ZUŠ, Ostrava, Sologubova 3039/9A, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 19 0 0 0 19 2. 3. 2020
ZUŠ Dobroslava Lidmily, Ostrava, Bílovecká 1/27, PSČ 721 00 38 0 0 0 38 12. 3. 2020
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 24 2 0 0 26 3. 3. 2020
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 9 0 0 0 9 26. 2. 2020
ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 44 0 0 0 44 2. 3. 2020
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 49, PSČ 709 12 0 0 0 4 4 19. 2. 2020
ZUŠ, Pacov, Španovského 319, PSČ 395 01 14 0 0 0 14 26. 2. 2020
DDM Alfa Pardubice, Pardubice, Družby 334, PSČ 53009 9 0 0 0 9 27. 2. 2020
ZŠ, Pardubice, Benešovo nám. 590, PSČ 530 02 5 0 0 0 5 11. 2. 2020
ZŠ Pardubice, Pardubice, Pod Zahradami 317, PSČ 530 03 7 0 0 0 7 11. 2. 2020
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 33 0 0 0 33 7. 2. 2020
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 21 0 0 0 21 25. 2. 2020
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 5 15 0 0 20 11. 2. 2020
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 29 0 0 0 29 5. 2. 2020
Gymnázium, Písek, Komenského 89, PSČ 39701 2 0 0 0 2 18. 2. 2020
ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek, Mírové náměstí 1466, PSČ 39701 21 0 0 0 21 4. 2. 2020
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek, Čelakovského 24, PSČ 397 01 2 0 0 0 2 27. 2. 2020
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek, Písek, Šobrova 2070, PSČ 39701 17 0 0 0 17 3. 2. 2020
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 43 0 1 16 60 10. 3. 2020
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 14 0 2 0 16 3. 4. 2020
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 0 0 0 8 8 19. 2. 2020
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 10 0 0 2 12 11. 2. 2020
