MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 49 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Kambodža, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mali, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Senegal, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela,


StátRegistrované školy + jednotl.2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkem
1Albánie 4 54 0 0 4 58
2Alžírsko 2 43 0 0 18 61
3Arménie 8 93 0 2 7 102
4Austrálie 2 8 0 0 0 8
5Ázerbájdžán 6 58 4 0 0 62
6Bangladéš 3 3 0 0 0 3
7Belgie 3 15 0 0 0 15
8Bělorusko 55 443 18 0 2 463
9Bosna a Hercegovina 2 8 0 0 0 8
10Brazílie 5 33 0 0 0 33
11Bulharsko 33 182 1 1 2 186
12Černá Hora 44 486 4 3 21 514
13Česká republika 294 1910 161 38 383 2492
14Čína 65 944 0 1 6 951
15Egypt 1 16 0 0 0 16
16Estonsko 23 183 0 0 0 183
17Filipíny 2 9 14 1 0 24
18Francie 1 2 0 0 0 2
19Ghana 1 6 0 0 0 6
20Gruzie 3 44 0 0 0 44
21Chile 1 12 0 0 0 12
22Chorvatsko 38 148 65 1 33 247
23Indie 10 81 0 0 13 94
24Indonésie 12 189 2 1 0 192
25Írán 2 3 0 1 0 4
26Itálie 2 4 0 1 2 7
27Izrael 7 23 0 0 0 23
28Kambodža 1 5 0 0 0 5
29Kazachstán 13 148 0 2 1 151
30Keňa 2 21 1 0 2 24
31Kolumbie 1 8 0 0 0 8
32Korejská republika 29 172 0 0 0 172
33Kosovo 2 7 0 0 1 8
34Kuba 1 12 0 0 0 12
35Kypr 2 24 1 0 2 27
36Libanon 2 3 0 0 0 3
37Litva 39 285 31 0 8 324
38Lotyšsko 101 339 8 6 87 440
39Lucembursko 3 28 0 0 0 28
40Maďarsko 9 110 0 0 1 111
41Malajsie 2 1 0 1 0 2
42Mali 1 5 0 0 0 5
43Mexiko 2 25 0 0 0 25
44Moldavsko 13 260 0 0 0 260
45Mongolsko 11 13 0 0 0 13
46Myanmar 9 14 0 0 0 14
47Německo 24 25 0 0 1 26
48Nizozemsko 2 4 0 0 0 4
49Nový Zéland 2 23 0 0 1 24
50Peru 18 18 0 0 3 21
51Polsko 8 118 1 1 3 123
52Portugalsko 3 21 0 0 0 21
53Rakousko 1 18 12 1 4 35
54Rumunsko 11 66 0 0 0 66
55Rusko 93 813 2 12 20 847
56Senegal 2 12 0 0 0 12
57Severní Makedonie 14 196 0 1 1 198
58Singapur 2 23 0 0 0 23
59Slovenská republika 77 398 36 7 37 478
60Slovinsko 52 403 44 5 18 470
61Spojené arabské emiráty 1 9 0 1 0 10
62Srbsko 71 627 0 1 27 655
63Španělsko 1 2 0 0 0 2
64Švédsko 2 11 0 0 4 15
65Švýcarsko 3 39 0 0 0 39
66Thajsko 4 30 0 0 0 30
67Turecko 10 69 9 0 1 79
68Ukrajina 42 433 40 4 7 484
69USA 5 10 1 0 0 11
70Uzbekistán 5 48 0 0 0 48
71Velká Británie 1 26 0 0 0 26
72Venezuela 1 24 0 0 0 24
Celkem 1327 9946 455 92 720 11213

Česká republika

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
ZUŠ, , Zámecké náměstí 1, PSČ 57101 0 0 2 1 3 9. 3. 2021
MŠ a ZŠ, Bělčice, nám. J. Kučery 69, PSČ 387 43 7 0 0 0 7 25. 2. 2021
MŠ Sluníčko, Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602, PSČ 407 22 11 0 0 0 11 16. 2. 2021
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 6 0 0 0 6 24. 2. 2021
Základní a střední škola Beroun, Beroun, Karla Čapka 1457, PSČ 26601 14 0 0 0 14 19. 2. 2021
ZŠ a MŠ, Bohumín, Čs. armády 1026, PSČ 73581 13 0 0 2 15 6. 4. 2021
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 19 0 0 0 19 9. 4. 2021
ZŠ a MŠ Didaktis, Brno, Bzenecká 23, PSČ 62800 6 0 0 3 9 26. 3. 2021
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 4185/48, PSČ 636 00 22 0 0 2 24 26. 3. 2021
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 5 0 1 2 8 22. 3. 2021
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 0 0 0 1 1 19. 2. 2021
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 11 9 0 9 29 25. 2. 2021
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 9 0 0 0 9 25. 2. 2021
ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany, Dolany 174, PSČ 783 16 6 0 0 2 8 23. 2. 2021
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 5 0 0 0 5 4. 2. 2021
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 12 0 0 0 12 17. 3. 2021
Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, PSČ 738 01 2 0 0 0 2 26. 2. 2021
MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 8 0 0 0 8 1. 2. 2021
MŠ, Háj ve Slezsku, Školní 48, PSČ 74792 15 0 0 0 15 1. 4. 2021
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 28 0 0 1 29 15. 2. 2021
MŠ, Havířov, Sadová 3, PSČ 736 01 2 0 0 0 2 29. 3. 2021
ZŠ, Havířov, M. Pujmanové 17/1151, PSČ 736 01 5 0 0 0 5 19. 2. 2021
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 30 0 0 3 33 22. 3. 2021
SŠ, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 635/50, PSČ 73564 3 0 0 0 3 19. 2. 2021
ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 31, PSČ 580 01 12 0 0 0 12 1. 2. 2021
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 6 2 0 0 8 23. 3. 2021
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 13 0 0 0 13 26. 3. 2021
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 5 0 0 7 12 6. 4. 2021
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 28 0 0 0 28 25. 2. 2021
MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03 8 0 0 4 12 22. 2. 2021
ZUŠ, Chabařovice, Husovo nám. 17, PSČ 403 17 5 0 0 6 11 8. 4. 2021
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 5 0 0 0 5 21. 1. 2021
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 4 0 0 0 4 26. 2. 2021
MŠ Kvítek, Chomutov, Písečná 5072, PSČ 430 04 2 0 0 0 2 8. 4. 2021
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 1 0 0 1 2 26. 3. 2021
MŠ Zahrádka, Chomutov, Kundratická 4622, PSČ 430 04 1 0 0 3 4 23. 2. 2021
ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 01 5 0 0 0 5 25. 2. 2021
ZŠ, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 6 0 0 0 6 24. 2. 2021
ZŠ U Stadionu, Chrudim, U Stadionu 756, PSČ 537 03 8 0 0 0 8 16. 2. 2021
ZŠ, Chýnov, Gabrielovo náměstí 16, PSČ 391 55 9 0 0 0 9 26. 2. 2021
MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, Široká 484/42, PSČ 664 91 15 0 0 1 16 22. 2. 2021
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 0 0 0 6 6 22. 2. 2021
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 6 0 0 0 6 4. 2. 2021
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 22 0 0 0 22 29. 3. 2021
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 9 0 0 0 9 22. 3. 2021
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 7 0 0 0 7 24. 3. 2021
ZUŠ, Jevíčko, U Zámečku 451, PSČ 569 43 2 0 0 0 2 16. 2. 2021
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 1 0 0 0 1 24. 3. 2021
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 18 0 0 0 18 9. 4. 2021
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 15 0 0 9 24 30. 3. 2021
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 1 0 0 0 1 30. 3. 2021
ZŠ, Karlovy Vary, Konečná 25, PSČ 360 05 5 0 0 0 5 16. 2. 2021
ZUŠ, Karolinka, Kobylská 250, PSČ 75605 4 0 0 3 7 22. 3. 2021
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 1 0 0 0 1 26. 2. 2021
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 5 0 0 0 5 19. 2. 2021
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 2 0 0 0 2 5. 2. 2021
ZUŠ, Kladno, 5. května 1870, PSČ 272 01 4 0 0 2 6 23. 2. 2021
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 4 0 1 0 5 17. 3. 2021
ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 14 0 0 0 14 31. 3. 2021
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 8 0 2 0 10 17. 3. 2021
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 2 0 0 0 2 26. 2. 2021
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 6 0 0 0 6 17. 3. 2021
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 13 0 2 8 23 13. 4. 2021
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 37 0 0 14 51 8. 4. 2021
ZŠ, Krušovice, Rabasova 128, PSČ 270 53 21 0 0 0 21 17. 3. 2021
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 8 0 0 0 8 26. 2. 2021
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 11 0 0 0 11 26. 2. 2021
ZŠ a MŠ, Lešany, Lešany 42, PSČ 257 44 7 0 0 0 7 26. 2. 2021
ZŠ, Liberec, Lesní 575/12, PSČ 460 01 0 0 4 0 4 10. 3. 2021
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 6 0 0 0 6 15. 2. 2021
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 4 0 0 0 4 26. 2. 2021
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 0 0 0 12 12 7. 4. 2021
ZŠ, Dětský domov a školní jídelna, Litovel, Palackého 938, PSČ 784 01 10 0 0 0 10 1. 2. 2021
ZŠ a MŠ Police, Loučka, Police 124, PSČ 75644 9 0 0 0 9 12. 4. 2021
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 20 0 0 2 22 25. 2. 2021
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 16 0 0 0 16 22. 3. 2021
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421, PSČ 27601 11 0 0 0 11 4. 2. 2021
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 0 0 0 4 4 25. 2. 2021
ZŠ, Milotice, Školní 375, PSČ 69605 2 0 0 0 2 26. 2. 2021
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 12 0 0 0 12 1. 4. 2021
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 0 8 1 0 9 9. 3. 2021
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 8 0 0 4 12 23. 2. 2021
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 14 0 0 0 14 13. 4. 2021
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 10 0 0 0 10 9. 4. 2021
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 39 0 0 11 50 14. 4. 2021
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 28 26 5 36 95 11. 3. 2021
ZŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 579, PSČ 675 71 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
ZŠ, Nasavrky, Školní 275, PSČ 538 25 2 0 0 3 5 18. 2. 2021
ZUŠ Allegro, Nová Včelnice, Na Hliněnce 457, PSČ 378 42 0 0 1 0 1 10. 3. 2021
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 10 0 0 10 25. 2. 2021
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 25 0 0 0 25 7. 4. 2021
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 38 21 0 0 59 7. 4. 2021
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 11 0 0 3 14 22. 2. 2021
Dětská skupina Oranžový čáp, Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad 53, PSČ 262 03 0 0 0 4 4 6. 4. 2021
ZUŠ Fantazie, Olomouc, Tomkova 420/48, PSČ 779 00 3 0 1 0 4 8. 4. 2021
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 26 0 0 0 26 18. 2. 2021
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 2 0 0 0 2 26. 2. 2021
ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 6 0 0 0 6 24. 3. 2021
ZŠ Mařádkova, Opava, Mařádkova 15, PSČ 74601 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 3 0 0 0 3 25. 2. 2021
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 6 0 0 0 6 26. 3. 2021
MŠ, Osek, Hrdlovská 661, PSČ 417 05 2 0 0 0 2 12. 2. 2021
ZŠ, Ostrava, Porubská 832/12, PSČ 708 00 5 0 0 1 6 22. 2. 2021
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 14 0 0 1 15 29. 3. 2021
ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 11 4 0 1 16 23. 2. 2021
ZUŠ, Pacov, Španovského 319, PSČ 395 01 7 1 0 4 12 25. 2. 2021
SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice, U Josefa 118, Cihelna, PSČ 530 09 2 0 0 0 2 29. 3. 2021
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 23 0 0 0 23 12. 2. 2021
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 5 0 0 0 5 17. 3. 2021
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 1 2 0 0 3 26. 2. 2021
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 15 0 0 0 15 9. 4. 2021
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 17 1 0 16 34 23. 2. 2021
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 9 0 0 0 9 8. 4. 2021
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 10 0 0 9 19 17. 3. 2021
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 2 0 0 0 2 22. 2. 2021
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 18 2 0 0 20 25. 2. 2021
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 24 22 0 14 60 26. 5. 2021
Živá školka Na Schodech, Plzeň, K Cihelnám 1, PSČ 326 00 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 27 0 0 4 31 7. 4. 2021
ZŠ, Postoloprty, Draguš 581, PSČ 439 42 7 0 0 0 7 23. 2. 2021
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 5 0 0 12 17 13. 5. 2021
MŠ 4 Pastelky - Plamínkové, Praha, Plamínkové 1589/42, PSČ 140 00 3 0 0 0 3 25. 2. 2021
MŠ Červený vrch, Praha, Alžírská 647, PSČ 16000 4 0 0 0 4 12. 2. 2021
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 10 0 0 0 10 24. 2. 2021
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 5 0 0 8 13 22. 2. 2021
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, PSČ 104 00 3 0 0 0 3 17. 3. 2021
Umělecké studio Vršovice, Praha 10, 28. pluku 458/7, PSČ 110 00 8 0 0 0 8 16. 2. 2021
ZŠ, Praha 10, Olešská 2222/18, PSČ 100 00 10 0 0 0 10 8. 4. 2021
ZŠ Břečťanová, Praha 10, Břečťanová 2919/6, PSČ 106 00 11 0 0 16 27 25. 2. 2021
ZŠ a MŠ Angel, Praha 12, Angelovova 3183/15, PSČ 143 00 10 0 0 11 21 25. 2. 2021
ZŠ Parentes, Praha 13, Tlumačovská 32, PSČ 155 00 5 1 0 1 7 24. 2. 2021
Leonardo z. s., Praha 15, Dolnoměcholupská 118/46, PSČ 109 00 0 5 0 0 5 17. 5. 2021
ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21/920, PSČ 12000 0 10 0 0 10 12. 2. 2021
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, PSČ 130 00 0 7 0 0 7 17. 3. 2021
ZUŠ, Praha 3, Štítného 520/5, PSČ 130 00 40 0 0 0 40 19. 4. 2021
MŠ, Praha 4, V Benátkách 1751, PSČ 149 00 8 0 0 0 8 18. 1. 2021
MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, PSČ 14000 0 0 1 0 1 10. 3. 2021
ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114/14, PSČ 143 00 5 0 0 0 5 7. 4. 2021
ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, PSČ 149 00 25 0 0 0 25 26. 2. 2021
ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo náměstí 1/615, PSČ 152 00 13 0 2 1 16 7. 4. 2021
ZŠ a MŠ Grafická Smíchov, o. p. MŠ Holečkova, Praha 5, Holečkova 38, PSČ 15000 2 0 0 0 2 17. 3. 2021
ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 3 2 0 0 5 31. 3. 2021
ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, PSČ 150 00 5 0 0 0 5 25. 2. 2021
Green Tree Preschool & Academy, Praha 6, Kafkova 42, PSČ 160 00 1 0 0 3 4 18. 2. 2021
MŠ, Praha 6, Pod Novým lesem 98/8, PSČ 162 00 2 0 0 0 2 25. 2. 2021
Prague Ai Hua, Praha 6, Milada Horáková 109/108, PSČ 16000 2 0 0 0 2 26. 3. 2021
Výtvarný kroužek při ZŠ J. Cimrmana, Praha 6, K Vinici 7, PSČ 165 00 1 0 0 0 1 23. 3. 2021
ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43, PSČ 160 00 30 0 0 0 30 3. 5. 2021
ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42, PSČ 160 00 1 0 1 0 2 10. 3. 2021
ZUŠ Petřiny, Praha 6, Nad Alejí 28, PSČ 162 00 17 0 0 12 29 7. 4. 2021
Bratrská škola - církevní základní škola, Praha 7, Rajská 300/3, PSČ 170 00 6 0 0 0 6 17. 3. 2021
ZŠ, Praha 9, Šimanovská 16, PSČ 198 00 4 0 0 0 4 17. 3. 2021
ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, PSČ 190 00 19 0 0 22 41 18. 2. 2021
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, PSČ 193 00 26 0 7 8 41 7. 4. 2021
ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, Cukrovarská 1, PSČ 196 00 28 0 0 7 35 13. 5. 2021
ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov, Kravařova 14, PSČ 796 01 1 0 0 0 1 18. 2. 2021
Centrum sociálních služeb Horizont, Protivín, K lomu 239, PSČ 398 11 21 0 0 0 21 17. 3. 2021
ZUŠ, Přeštice, Poděbradova 1027, PSČ 334 01 8 0 0 0 8 27. 1. 2021
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Žižkovo nám. 186, PSČ 26901 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
ZŠ Olešná, Rakovník, Olešná 61, PSČ 269 01 7 0 0 0 7 17. 3. 2021
Domov Raspenava, Raspenava, Fučíkova 432, PSČ 463 61 11 0 0 1 12 22. 2. 2021
ZŠ, Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 153, PSČ 538 42 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
MŠ Sluníčko, Roudnice nad Labem, Školní 1805, PSČ 413 01 14 0 0 0 14 17. 3. 2021
Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské paseky 1725, PSČ 756 61 10 0 0 0 10 12. 4. 2021
ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 756 61 0 8 0 19 27 25. 2. 2021
MŠ, Rudná, Ke Školce 922, PSČ 252 19 8 0 0 0 8 9. 4. 2021
ZUŠ, Řevnice, Mníšecká 29, PSČ 252 30 18 0 3 0 21 8. 4. 2021
3. ZŠ, Slaný, Rabasova 821, PSČ 274 01 3 0 0 0 3 26. 2. 2021
ZŠ, Slaný, Politických vězňů 777, PSČ 27401 4 0 0 2 6 30. 3. 2021
DDM Tábor, pobočka Soběslav, Soběslav, Na Pršíně 27, PSČ 392 01 0 0 0 2 2 15. 2. 2021
ZŠ, Soběslav, Komenského 20/22, PSČ 39201 10 0 0 4 14 6. 4. 2021
ZUŠ, Starý Plzenec, Raisova 2, PSČ 332 02 7 0 0 0 7 29. 3. 2021
ZŠ a MŠ, Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 173, PSČ 696 16 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
MŠ, Strakonice, Školní 80, PSČ 386 01 3 0 0 0 3 26. 2. 2021
ZUŠ, Strakonice, Zámek 1, PSČ 386 01 72 11 0 6 89 23. 2. 2021
ZŠ, Štěnovice, Čižická 344, PSČ 33209 3 0 0 0 3 29. 3. 2021
ZŠ, Šternberk, Svatoplukova 7, PSČ 785 01 3 0 0 0 3 26. 3. 2021
ZUŠ, Šternberk, Olomoucká 1289/3, PSČ 785 01 17 0 0 0 17 22. 3. 2021
ZŠ, Teplice, U Nových Lázní 1102, PSČ 415 01 13 0 0 0 13 19. 2. 2021
Katolické gymnázium, Třebíč, Otmarova 30/22, PSČ 674 01 0 0 0 1 1 26. 3. 2021
MŠ, Turnov, Alešova 1140, PSČ 511 01 5 0 0 0 5 25. 2. 2021
ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, Týn nad Vltavou, Žižkova 285, PSČ 37501 27 0 0 0 27 16. 2. 2021
ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, PSČ 686 62 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, PSČ 542 32 6 0 0 2 8 26. 2. 2021
ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, PSČ 400 11 3 0 0 0 3 8. 4. 2021
Gymnázium Fr. Palackého, Valašské Meziříčí, Husova 146, PSČ 757 01 2 0 0 0 2 26. 2. 2021
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, PSČ 757 01 12 0 0 5 17 30. 3. 2021
SUPŠ sklářská, Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01 7 0 0 2 9 26. 3. 2021
14. MŠ Čtyřlístek, Varnsdorf, Nezvalova 2024, PSČ 407 47 10 0 0 0 10 16. 2. 2021
Gymnázium Varnsdorf, Varnsdorf, Střelecká 1800, PSČ 40747 4 0 0 0 4 17. 3. 2021
MŠ Varnsdorf, Varnsdorf, Národní 1617, PSČ 40747 8 0 0 0 8 26. 3. 2021
ZUŠ, Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, PSČ 59401 7 0 0 1 8 7. 4. 2021
MŠ Blatské sídliště, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 570, PSČ 39181 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
ZŠ, Vilémov, Vilémov č. 41, PSČ 78322 12 0 0 0 12 26. 2. 2021
ZUŠ, Vodňany, nám. 5.května 104, PSČ 389 01 6 0 0 0 6 16. 2. 2021
MŠ Pohádka, Zábřeh, Čs. armády 650/13, PSČ 789 01 4 0 0 0 4 17. 3. 2021
MŠ Strejcova, Zábřeh, Strejcova 132/2a, PSČ 789 01 4 0 0 3 7 25. 2. 2021
ZUŠ Václava Vačkáře, Zbiroh, Muchova 554, PSČ 338 08 15 0 0 0 15 16. 2. 2021
ZŠ Komenského 1, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114, PSČ 760 01 3 0 0 0 3 17. 3. 2021
ZUŠ, Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, PSČ 285 22 0 8 0 1 9 30. 3. 2021
Celkem 1825 160 34 369 2388 -

Individuální účastníci

Jméno2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
Michálek Ondřej, Benešov 1 0 0 0 1 19. 2. 2021
Slunečková Kristína, Benešov 1 0 0 0 1 17. 3. 2021
Šuranská Petra, Bílovice u Uh. Hradiště 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
Šuranská Zuzana, Bílovice u Uh. Hradiště 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
Suchá Natálie, Brno 0 0 0 1 1 23. 2. 2021
Musilová Magdaléna, Broumov 0 0 0 1 1 6. 4. 2021
Musilová Martina, Broumov 0 0 0 1 1 6. 4. 2021
Čejková Zuzana, Břasy 1 0 0 0 1 1. 4. 2021
Soukupová Anna, Břasy 1 0 0 0 1 16. 2. 2021
Cvachová Johanka, Buštěhrad 0 0 0 1 1 6. 4. 2021
Doleželová Caroline, Buštěhrad 2 0 0 0 2 22. 3. 2021
Hájková Elen, Čechtice 1 0 0 0 1 30. 3. 2021
Rada Jaroslav, Čelákovice 1 0 0 0 1 26. 3. 2021
Stohrová Karolína, Čelákovice 0 0 1 0 1 9. 3. 2021
