Startseite » Aktueller Jahrgang 50 » Registrierte Einsendungen » Tschechische Republik
Registrierte Einsendungen - Tschechische Republik
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 50. Jahrgang der IKKA 2022 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUŠ, Adamov, Ronovská 12, PSČ 67904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11. 2. 2022 |
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22. 2. 2022 |
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3. 3. 2022 |
ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek, T. G. Masaryka 396, PSČ 51724 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21. 2. 2022 |
Gymnázium, Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14. 2. 2022 |
Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 62100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11. 3. 2022 |
MŠ spec., ZŠ spec. a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1, PSČ 61500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28. 2. 2022 |
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14. 2. 2022 |
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18. 2. 2022 |
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 4185/48, PSČ 636 00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11. 2. 2022 |
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8. 2. 2022 |
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 40, PSČ 690 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18. 2. 2022 |
ZUŠ Březnice, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8. 3. 2022 |
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27. 1. 2022 |
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15. 3. 2022 |
ZUŠ Bystré, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 15. 2. 2022 |
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10. 2. 2022 |
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2022 |
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18. 2. 2022 |
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18. 2. 2022 |
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 3. 2022 |
ZŠ a MŠ Přídolí, Český Krumlov, Přídolí 90, PSČ 38101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18. 2. 2022 |
DDM Dobruška, Dobruška, Domašínská 363, PSČ 51801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Výtvarná dílnička, Dobřany, Školní 48, PSČ 334 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ, Dolní Bojanovice, Prostřední 417, PSČ 69617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, PSČ 38201 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ, Dolní Újezd, Dolní Újezd 281, PSČ 569 61 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16. 2. 2022 |
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 | 26 | 17 | 0 | 10 | 53 | 8. 3. 2022 |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9. 2. 2022 |
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9. 2. 2022 |
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28. 2. 2022 |
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258, PSČ 74401 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7. 3. 2022 |
Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, PSČ 738 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2. 3. 2022 |
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16. 2. 2022 |
MŠ, Háj ve Slezsku, Školní 48, PSČ 74792 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8. 2. 2022 |
MŠ, Háj ve Slezsku - Smolkov, Vančurova 79, PSČ 74792 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28. 1. 2022 |
ZŠ, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 15. 2. 2022 |
SŠ, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 635/50, PSČ 73564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 31, PSČ 580 01 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8. 3. 2022 |
ZŠ, Hejnice, Lázeňská 406, PSČ 463 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10. 2. 2022 |
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18. 1. 2022 |
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1. 3. 2022 |
1. ZŠ, Holešov, Smetanovy sady 630, PSČ 769 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4. 2. 2022 |
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4. 2. 2022 |
ZUŠ Horažďovice, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2022 |
ZŠ Hořovice, Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16. 2. 2022 |
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16. 2. 2022 |
Biskupské gymnázium, MŠ a ZŠ, Hradec Králové, Na Hradě 90, PSČ 50003 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 23. 2. 2022 |
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8. 2. 2022 |
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 49 | 0 | 0 | 7 | 56 | 1. 3. 2022 |
5. základní škola, p. o., Cheb, Matěje Kopeckého 1160/1, PSČ 350 02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10. 2. 2022 |
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2022 |
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov, Havlíčkova 3675, PSČ 430 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14. 2. 2022 |
ZŠ Na Příkopech, Chomutov, Na Příkopech 895, PSČ 430 02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2022 |
ZUŠ T. G. Masaryka, Chomutov, Náměstí T.G.M. 1626, PSČ 430 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4. 2. 2022 |
ZŠ, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20. 1. 2022 |
ZUŠ Jablunkov, Jablunkov, Bukovecká 479, PSČ 73991 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | 23. 2. 2022 |
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14. 1. 2022 |
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8. 2. 2022 |
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18. 2. 2022 |
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4. 2. 2022 |
ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19. 3. 2022 |
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 33 | 0 | 0 | 3 | 36 | 19. 3. 2022 |
ZŠ a MŠ, Jindřichov, Jindřichov 457, PSČ 793 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17. 1. 2022 |
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II., PSČ 377 01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28. 2. 2022 |
ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102, PSČ 43201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2022 |
ZŠ Sluníčková, Kadaň, Chomutovská 1683, PSČ 432 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8. 2. 2022 |
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ, Karolinka, Kobylská 250, PSČ 75605 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Majakovského 2217/9, PSČ 734 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4. 2. 2022 |
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Kladno, Holandská 2531, PSČ 27201 | 15 | 0 | 0 | 28 | 43 | 9. 2. 2022 |
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2022 |
SŠ designu a řemesel, Kladno, U Hvězdy 2279, PSČ 272 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11. 2. 2022 |
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9. 2. 2022 |
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28. 2. 2022 |
ZŠ (spec.), Klatovy, Hálkova 133, PSČ 339 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23. 2. 2022 |
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 23. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ Chřásťany, Kněževes, Chřášťany 68, PSČ 270 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8. 2. 2022 |
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10. 2. 2022 |
ZŠ, Kovářov, Kovářov 80, PSČ 39855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1. 3. 2022 |
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14. 2. 2022 |
ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8. 3. 2022 |
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16. 2. 2022 |
ZUŠ, Krnov, Hlavní náměstí 9, PSČ 794 01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21. 2. 2022 |
ZUŠ, s. r. o., Krnov, Dvořákův okruh 21, PSČ 794 01 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4. 3. 2022 |
Církevní gymnázium, Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 288, PSČ 284 01 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15. 2. 2022 |
ZUŠ, Kutná Hora, Vladislavova 376, PSČ 284 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2022 |
ZŠ, Liberec, Lesní 575/12, PSČ 460 01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25. 2. 2022 |
ZŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. 2. 2022 |
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18. 2. 2022 |
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2022 |
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2022 |
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 1. 3. 2022 |
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8. 3. 2022 |
ZŠ, Dětský domov a školní jídelna, Litovel, Palackého 938, PSČ 784 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 1. 2022 |
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8. 3. 2022 |
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2022 |
Klub E.lementární F.anatzie, Louny, Fügnerova 1668, PSČ 44001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1. 3. 2022 |
Základní škola Louny, Louny, Školní 2426, PSČ 44001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28. 2. 2022 |
ZŠ Lipenec, Louny, Lipenec 119, PSČ 440 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7. 2. 2022 |
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ, Lovosice, Přívozní 1036, PSČ 41002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18. 2. 2022 |
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20. 1. 2022 |
ZŠ a MŠ Malšice, Malšice, Malšice 232, PSČ 391 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2022 |
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16. 2. 2022 |
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11. 2. 2022 |
ZŠ, Milotice, Školní 375, PSČ 69605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10. 2. 2022 |
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16. 2. 2022 |
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 | 21 | 15 | 0 | 0 | 36 | 14. 2. 2022 |
MŠ Čtyřlístek, Mnich, Mnich 145, PSČ 39492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2022 |
ZUŠ, Moravská Třebová, Zámecké náměstí 1, PSČ 57101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20. 2. 2022 |
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 8. 3. 2022 |
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 | 58 | 0 | 0 | 6 | 64 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 | 35 | 0 | 0 | 4 | 39 | 8. 3. 2022 |
ZŠ Mšeno, Mšeno, Boleslavská 360, PSČ 277 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 | 31 | 4 | 0 | 37 | 72 | 3. 3. 2022 |
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ, Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10. 2. 2022 |
ZUŠ, Neratovice, Vojtěšská 1219, PSČ 277 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2022 |
ZUŠ Allegro, Nová Včelnice, Na Hliněnce 457, PSČ 378 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22. 2. 2022 |
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14. 2. 2022 |
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 | 47 | 0 | 0 | 13 | 60 | 18. 2. 2022 |
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23. 2. 2022 |
Dětská skupina Oranžový čáp, Nový Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad 53, PSČ 262 03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3. 3. 2022 |
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25. 1. 2022 |
ZŠ, Olomouc, tř. Spojenců 8, PSČ 779 00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15. 2. 2022 |
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 | 23 | 0 | 0 | 19 | 42 | 10. 2. 2022 |
MŠ Opava, Opava, Vaníčkova 39, PSČ 747 06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10. 2. 2022 |
ZŠ, Opava, Otická 18, PSČ 746 01 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10. 2. 2022 |
ZŠ, Opava, U Hřiště 4, PSČ 74705 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22. 2. 2022 |
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25. 2. 2022 |
ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25. 2. 2022 |
ZŠ Mařádkova, Opava, Mařádkova 15, PSČ 74601 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8. 2. 2022 |
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 | 16 | 0 | 0 | 3 | 19 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ, Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2022 |
Slezská diakonie, Duhový dům, Ostrava, Klostermannova 1586/25, PSČ 70900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava, Korunní 49, PSČ 709 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15. 2. 2022 |
ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava, Porubská 10/831, PSČ 70800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21. 2. 2022 |
ZUŠ, Ostrava, Sologubova 3039/9A, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ Dobroslava Lidmily, Ostrava, Bílovecká 1/27, PSČ 721 00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1. 3. 2022 |
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, Ostrava – Polanka n. Odrou, PSČ 725 25 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1. 3. 2022 |
ZŠ, Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, PSČ 700 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25. 1. 2022 |
ZUŠ, Pacov, Španovského 319, PSČ 395 01 | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28. 2. 2022 |
SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice, U Josefa 118, Cihelna, PSČ 530 09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4. 2. 2022 |
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27. 1. 2022 |
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 | 46 | 0 | 0 | 7 | 53 | 18. 2. 2022 |
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14. 2. 2022 |
ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391, PSČ 397 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28. 2. 2022 |
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 | 63 | 1 | 0 | 27 | 91 | 21. 2. 2022 |
ZUŠ, Plumlov, Na Aleji 44, PSČ 798 03 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18. 2. 2022 |
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4. 2. 2022 |
Sportovní gymnázium Plzeň, Plzeň, Vejprnická 663/56, PSČ 318 00 | 54 | 0 | 0 | 6 | 60 | 8. 2. 2022 |
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54, PSČ 323 00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25. 2. 2022 |
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 | 78 | 1 | 0 | 0 | 79 | 8. 3. 2022 |
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 | 93 | 10 | 0 | 39 | 142 | 8. 3. 2022 |
DDM, Podbořany, Vroutecká 844, PSČ 44101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9. 2. 2022 |
Ekogymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady, Na Hrázi 64, PSČ 29001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10. 2. 2022 |
ZŠ a MŠ, Police, Police 124, Loučka, PSČ 75644 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16. 2. 2022 |
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2022 |
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 | 9 | 0 | 0 | 22 | 31 | 18. 2. 2022 |
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11. 2. 2022 |
Česká tábornická unie, z.s., Praha 10, Kazašská 1426/6, PSČ 10100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2022 |
Gymnázium Altis, Praha 10, Dopplerova 351, PSČ 109 00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9. 2. 2022 |
ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, PSČ 104 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10. 2. 2022 |
ZŠ, Praha 10, Nad Přehradou 469, PSČ 109 00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15. 2. 2022 |
ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941, PSČ 104 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
ZŠ Břečťanová, Praha 10, Břečťanová 6/2919, PSČ 106 00 | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 | 2. 4. 2022 |
ZŠ Hostivař, Praha 10, Kozinova 1000, PSČ 102 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10. 2. 2022 |
ZŠ Kolovraty, Praha 10, Mírová 57/47, PSČ 10300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28. 2. 2022 |
ZŠ Parentes, Praha 13, Tlumačovská 32, PSČ 155 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23. 2. 2022 |
Leonardo z. s., Praha 15, Dolnoměcholupská 118/46, PSČ 109 00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20. 1. 2022 |
ZŠ Praha - Radotín, Praha 16, Loučanská 1112/3, PSČ | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9. 3. 2022 |
DDM Praha 2, Výtvarná dílna Vinohrady, Praha 2, Slezská 920/21, PSČ 120 00 | 18 | 0 | 0 | 36 | 54 | 9. 2. 2022 |
