Startseite » Aktueller Jahrgang 50 » Registrierte Einsendungen » Nordmazedonien
Registrierte Einsendungen - Nordmazedonien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 50. Jahrgang der IKKA 2022 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Elpida Karamandi, Bitola, 4 Mladinski Brigadi 7, PLZ 7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21. 2. 2022 |
OSTU Nace Budjoni, Kumanovo, Bajram Shabani BB, PLZ 1300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16. 2. 2022 |
SOU Gimnazija Goce Delčev, Kumanovo, Pero Čičo 31a, PLZ 1300 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16. 2. 2022 |
OU Goce Delcev, Prilep, Mečkin Kamen 2, PLZ 7 500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. 2. 2022 |
OJUDG Astibo, Shtip, Dr. Slobodan Jovanovski 5, PLZ 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16. 2. 2022 |
Elementary School "Alexander the Great of Macedonia", Skopje, 1612 br. 4, PLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2022 |
OOU Dane Krapcev, Skopje, Madzari 9, PLZ 1000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16. 2. 2022 |
OOU Dimitar Miladinov, Skopje, Kocho Racin 17, PLZ 1000 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 | 16. 2. 2022 |
OOU Goce Delchev, Skopje, Str. Gradski Zid Jasmin 34, PLZ 1000 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16. 2. 2022 |
OOU Krste Misirkov, Skopje, U. Srekko Pauzalka br. 65-a, PLZ 1040 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15. 2. 2022 |
OOU Naum Naumovski Borce, Skopje, Madzari 25, PLZ 1040 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15. 2. 2022 |
OU Jan Amos Komenski, Skopje, Varsavska 23, PLZ 1020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22. 2. 2022 |
OU Mirče Acev Skopje, Skopje, Mečkin Kamen bb, PLZ 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2022 |
OU Vera Ciriviri - Trena, Skopje, Ruger Bošković 9, PLZ 1020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22. 2. 2022 |
Primary School Rajko Zhinzifov, Skopje, Ivan Hadzi Nikolov 1, PLZ 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2022 |
SUGS Nikola Karev, Skopje, Nikola Rusinski 2, PLZ 1000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21. 2. 2022 |
Primary School Naim Frashëri, Tetovo, Rruga 113 No. 7, PLZ 1200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. 2. 2022 |
S.H.F.K. Perpovini, Tetovo, , PLZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22. 2. 2022 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Rushanovska Arta, Demir Hisar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Josifova Melani, Kocani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2022 |
Trajanoska Marija, Prilep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Trajanoska Marta, Prilep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Stojanevski Darko, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Cvetanovska Sara, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
Manevska Ema, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
Manevski Matej, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
Naumova Jana, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31. 1. 2022 |
Stojcheva Jovana, Ul. Isaija Mazovsi 31/2-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |