Startseite » Aktueller Jahrgang 50 » Registrierte Einsendungen » Serbien
Registrierte Einsendungen - Serbien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 50. Jahrgang der IKKA 2022 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
OŠ "Sveti Sava", Arandjelovac, Han Pijeska bb, PLZ 36300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17. 2. 2022 |
ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Sladkovičova, 2, PLZ 21470 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1. 3. 2022 |
OŠ Vera Blagojević, Banja Koviljača, Vere Blagojević 4, PLZ 15316 | 8 | 20 | 0 | 14 | 42 | 3. 3. 2022 |
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1. 3. 2022 |
Elementary School Dr. Arčibald Rajs, Belgrade, Patrisa Lumumbe 5, PLZ 11060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. 2. 2022 |
OŠ Milan Rakić, Belgrade, Vojvodjanska 62, PLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 1. 2022 |
PICTUM, Association for Cultivating & Studying Ancient Crafts & Art Work, Belgrade, St. Jablanicka 24, PLZ 174064 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15. 2. 2022 |
Prva beogradska gimnazija, Belgrade, Cara Dušana 61, PLZ 11000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1. 3. 2022 |
Sedma beogradska gimnazija, Belgrade, Šejkina 21a, PLZ 11160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3. 3. 2022 |
Studio Irija.Art, Belgrade, Paje Jovanovica 9, PLZ 110 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3. 3. 2022 |
OŠ Stefanija Mihajlović, Brza Palanka, Prvomajska 1, PLZ 19323 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3. 3. 2022 |
International School Crnjanski, Jagodina, Čočetova 3M, PLZ 35 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14. 2. 2022 |
OŠ "Živomir Savkovič", Kovačevac, Tgr Ljubomira Ivanoviča Gedže 11, PLZ 11409 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14. 2. 2022 |
OŠ Branko Radičević, Negotin, Internacionalnih Brigada 57, PLZ 19300 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3. 3. 2022 |
Art School mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PLZ 21000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17. 2. 2022 |
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Guliver, Novi Sad, Bate Brkica 1A, PLZ 21 000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3. 3. 2022 |
OŠ J. J. Zmaj, Pančevo, Zmaj Jovina 3, PLZ 26000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1. 3. 2022 |
OŠ Ratko Pavlović Čičko, Prokuplje, Miloša Obilića 19, PLZ 18 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2022 |
OŠ 10. Octobar, Subotica, Bože Šarčevića 21, PLZ 24 000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1. 3. 2022 |
OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Subotica, Trg Jakaba i Komora 22, PLZ 24000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2022 |
OŠ Kizur Ištvan, Subotica, Ivana Zajca 8, PLZ 24 000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3. 3. 2022 |
Oš Majšanski put, Subotica, Majšanski put 87, PLZ 24 000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1. 3. 2022 |
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15. 2. 2022 |
OŠ Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar, Djerdapska bb, PLZ 19000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1. 3. 2022 |
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PLZ 23 000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 2. 2022 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Hil Kosta, Bělehrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2022 |
Antanasijevic Aleksa, Kovin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2022 |
Gligorijevic Una, Vlasotince | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2022 |