Startseite » Aktueller Jahrgang 51 » Registrierte Einsendungen » Bulgarien
Registrierte Einsendungen - Bulgarien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 51. Jahrgang der IKKA 2023 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Art Studio MONE, Burgas, K. Fotinov str. 26, PLZ 8000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22. 2. 2023 |
Center for support of personal development, Burgas, Al. Stamboliiski 50, Parter, PLZ 8000 | 24 | 2 | 0 | 2 | 28 | 9. 2. 2023 |
Numsi "Prof. Pancho Vladigerov", Burgas, Street Kavala 39, PLZ 8000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2023 |
SU Sv. Kliment Ohridski, Dobrič, Blv. Russia 2, PLZ 9300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8. 2. 2023 |
Art Atelier Don Kezi, Dupnitsa, ul. Rodopi 37, PLZ 2600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7. 2. 2023 |
SOU Sveti Sveti Kiril i Metodi, Karnobat, Dimitar Blagoev 44, PLZ 8400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17. 2. 2023 |
Art-School GEYA, Lovech, Municipality Children's Complex, Cherven Bryag, PLZ 5500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21. 2. 2023 |
Art Studio DUGA, Nova Zagora, P. O. Box 61, PLZ 8900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23. 1. 2023 |
Children's Art School Kolorit, Pleven, Sredets No. 5, Ap. 14, PLZ 5800 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17. 2. 2023 |
Kindergarten Gergana, Pleven, Bul. Storgoziya, PLZ 5800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
SOU Ivan Vazov, Pleven, Ivan Vazov 46, PLZ 5800 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23. 1. 2023 |
Art Center Vidima, Sevlievo, Vasil Levski 3, PLZ 5400 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31. 1. 2023 |
33EG "Sveta Sofia", Sofia, jk. H. Dimitar bl. 90, uh. G ap. 120, PLZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
Art Studio Prikazen svjat, Sofia, Totleben 8, P.O. Box 119, PLZ 1606 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1. 2. 2023 |
Artino, Sofia, South Park, bl. 1, studio 10, PLZ 1000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1. 2. 2023 |
Uwekind International School, Sofia, Compl. Razsadnika, Bl.10, Entr. 2, Ap. 60, PLZ 1330 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8. 2. 2023 |
Art School Arteya, Targovishte, G. Benkovski 1B, PLZ 7700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7. 2. 2023 |
Fine Arts Studio Dasha, Targovishte, Lilia 3, P.B. 7, PLZ 7700 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17. 2. 2023 |
United Children's Complex, Fine Arts School, Targovishte, P.B. 53 P.O.Box, PLZ 7700 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24. 1. 2023 |
Children's Art School Svetlik, Varna, Niderle 3, PLZ 9000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17. 2. 2023 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Pencheva Viara, Gabrovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2023 |
Stoykova Ilesiya, Pleven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
Ivanova Anita, V.Turia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. 2. 2023 |