Startseite » Aktueller Jahrgang 51 » Registrierte Einsendungen » Montenegro
Registrierte Einsendungen - Montenegro
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 51. Jahrgang der IKKA 2023 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
JPU Zagorka Ivanović, Cetinje, Jabučka bb, PLZ 81250 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3. 2. 2023 |
Art School Grand Sunca, Herceg Novi, Topla, Nikole Lubibraticha bb, PLZ 85340 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23. 2. 2023 |
OŠ Dašo Pavičić, Herceg Novi, Put partizanskich majki 12, PLZ 85340 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1. 3. 2023 |
JPU Radost, Kotor, Tabačina bb, PLZ 85330 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16. 2. 2023 |
OŠ Mileva Lajović-Lalatović, Nikšić, Vuka Karadžića 104, PLZ 81 400 | 42 | 0 | 0 | 1 | 43 | 28. 2. 2023 |
Oš Pavle Kovačevic, Nikšić, , PLZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Elementary school Vuk Karadžić, Podgorica, Radosava Burića bb, PLZ 81110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2023 |
Gymnazija Slobodan Škerović, Podgorica, Vaka Djurovića 26, PLZ 81000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7. 3. 2023 |
JU OŠ Vladimir Nazor, Podgorica, Goce Delčeva 7, PLZ 81000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27. 2. 2023 |
OŠ Branko Božović, Podgorica, Jaroslava Čermaka br. 2, PLZ 81 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21. 2. 2023 |
Elementary School Veljko Drobnjaković, Risan, Carine bb, PLZ 85337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24. 2. 2023 |
JPU Bambi, Tivat, Dačka 3, PLZ 85320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21. 2. 2023 |
O.Š. Jedinstvo - Skorać, Tuzi, , PLZ 81206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2023 |
OŠ "Mahmut Lekić", Tuzi, Ul.3, br. 8, PLZ 81206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Maric Justina, Herceg Novi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 2. 2023 |
Kovač Milica, Kotor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Kovač Nikola, Kotor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |