Startseite » Aktueller Jahrgang 50 » Registrierte Einsendungen » China
Registrierte Einsendungen - China
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 50. Jahrgang der IKKA 2022 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
International Student Art, Beijing, Min Wang, Room 902, Unit 1, Building N. 80, LiuAn Fang Yuan, YuQiao XiLi, PLZ 101101 | 19 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3. 3. 2022 |
Zhihuikongjian Art School, Changsha, No. 21, Renmin East Road, PLZ 410000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18. 2. 2022 |
Chengdu Youth Palace, Chengdu, No. 165 Junping St., Qingyang Upper Street, PLZ 610015 | 39 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4. 3. 2022 |
STORY Walking Aesthetic Space, Chengdu, No. 9. Section I, Chenglong Avenue, jinjiang district, PLZ 610000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17. 1. 2022 |
Amaze Art Studio, Hong Kong, 2/F, 191 Castle Peak Road, Yuen Long, PLZ | 23 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2. 3. 2022 |
Art Century, Hong Kong, shop 3B, Caribbean Square, Tung Chung, PLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2022 |
Art Point Creative, Hong Kong, Shop 8, 1/F, No. 10 Fung Wo Road, Tsing Yi Shopping Center, Tsing Yi, N. 7, PLZ | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18. 1. 2022 |
Artco Gallery, Hong Kong, Shop 8A1, Grampian Road, G/F, PLZ 00852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Artin Creative Workshop, Hong Kong, Flat L, 7/F, Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Street, Shatin. N.T., PLZ 00000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22. 2. 2022 |
Artivity kids studio HK, Hong Kong, RM 3312, 33/F, Yung Yat Hse, Yat Tung Estate, Tung Chung, Hong Kong SAR, PLZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22. 2. 2022 |
Artsy Space, Hong Kong, Shop 2102, 21/F Tuen Mun Central Square, PLZ 0000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 1. 2022 |
Big House Art Workshop, Hong Kong, Room C, 25/F, Plaza 88, 88 Yeung UK road, Tsuen Wan, PLZ | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25. 2. 2022 |
Bloomkids creative, Hong Kong, Shop 826, Level 8 Fortune Metropolis,6 Metropolis Drive, Hung Hom, PLZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22. 2. 2022 |
CHC Living Spirit College, Hong Kong, No. 1, Tung Leung Lane, Tai Po, NT, Hong Kong, PLZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23. 2. 2022 |
Cuckoo Arts, Hong Kong, Shop GD 35, G/F, Site D, 25 Tai On Street, Lei King Wan, PLZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. 2. 2022 |
GooArtLand, Hong Kong, G/F, 512 Toi Shan, Wing Ning Lei, Pat Heung, Yuen Long, N.T., PLZ 00000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20. 1. 2022 |
Little Moon Art, Hong Kong, No. 1, G/F, On Tai Building, 59–67 On Hing Street, Yuen Long, NT, PLZ 000000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14. 2. 2022 |
Play Art Gallery, Hong Kong, Shop 3, M/F, Hong Kong Building, 6 Fung Lok Lane, Yuen Long, NT, PLZ | 13 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2. 3. 2022 |
Play Art Gallery, Hong Kong, Flat 14, 12/F, Tsui Yuen Mansion, 39 Waterloo Road, Kowloon, PLZ | 35 | 0 | 0 | 10 | 45 | 3. 3. 2022 |
Play Art Gallery, Hong Kong, G/F, 39 Yuen Long Tai Cheung Street, New Territories, PLZ | 42 | 0 | 0 | 4 | 46 | 3. 3. 2022 |
PLK HKTA Yuen Yuen Primary School, Hong Kong, 26 Tsing Hoi Circuit, Castle Peak Road, Tuen Mun, PLZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24. 2. 2022 |
Poca Wong Siu Ching Secondary School, Hong Kong, 2 Tai Pa Street, Tsuen Wan, PLZ | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1. 3. 2022 |
Rainbow Creative Arts, Hong Kong, Room 202, Liven House, 64-63 King Yip Street, Kwun Tong, PLZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7. 3. 2022 |
School of Creativity, Hong Kong, Unit 519-520, 5/F, No. 1 Hung To Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, PLZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31. 1. 2022 |
Simply Art, Hong Kong, P. O. Box 69, Sai Kung Post Office, New Territories, PLZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15. 2. 2022 |
This Is Art Creative Studio, Hong Kong, Room 402, 4/F, Phase 1, China Taiping Tower, 8 Sunning Road, Causeway Bay, PLZ 852 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27. 1. 2022 |
Toi Shan Association Primary School, Hong Kong, 14 Shek Pai Tau Road, PLZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7. 2. 2022 |
Vkids Creative, Hong Kong, 1/F, Block G, Overseas Court, No. 144 Boundary Street, PLZ | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8. 3. 2022 |
Da Sha Tian Primary School, Nanning, No. 1 Dezheng road,Liangqing Area, PLZ 530219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23. 2. 2022 |
Artspire, Shanghai, A202, Mirahua Business Center, Changning Dist., PLZ 200070 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4. 3. 2022 |
Jenna´s Art studio, Shanghai, To: Jie Qian, No. 30 Lane 718, Gumei Road, PLZ 201102 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3. 3. 2022 |
Ting ting ART Studio, Taichung City, 1F., No 136, Hueisin Dist., PLZ 408007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9. 2. 2022 |
SmartArt Center, Wuxi, Jiangyin,NO.65, Hongjiahui Square, PLZ 214400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. 2. 2022 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mao Yan Jun, Beijing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20. 1. 2022 |
Zhao Yelyuyiti, Beijing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Yang Chin-Cheng, Fengyuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Chiu Chien-yu, Fengyuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Su Yi Ruei, Fengyuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Chiu Ssu-yun, Fengyuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2022 |
Taiznar Adisnom, Hohhot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 2. 2022 |
Chan Sum Yee Hannah, Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2022 |
Cheung Cheuk Tung Candice, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Lee On Lap, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2022 |
Cheng Sophie Man Ting, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2022 |
Cheng Lewis Jun Him, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2022 |
Chan Yan Ling, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
So See Yu Grace, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2022 |
So See Wing Scarlet, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2022 |
Chau Ching Lok, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2022 |
Chau Ching Kwan, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2022 |
Wong Hei Yin Caitlyn, Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. 2. 2022 |
Chiu Ngan Kiu, Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. 2. 2022 |
Chong Cheuk Hang, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 1. 2022 |
Cheung Sum Ching, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 1. 2022 |
Yiu Shin Ka Angie, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Chan Hei Tung, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 1. 2022 |
Li Hei Yi, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Kong Yi Suen, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 1. 2022 |
Cheung Yan Shing, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 1. 2022 |
Ng Yat Yu, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Chan Yik Hei, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2022 |
Takahashi Emi, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2022 |
Wong Ching Mo, Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2022 |
Liu Ethan, Hong Kong - Kowloon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2. 3. 2022 |
Liao Jocelyn, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Huang Ryan, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Huang Jessie, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Hsu Ivy, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2022 |
Yang Yun-Yi, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2022 |
Kuo Holly, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Ho Joel, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |
Chen Sofie, Taiwan, Taipei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2022 |