Startseite » Aktueller Jahrgang 50 » Registrierte Einsendungen » Kosovo
Registrierte Einsendungen - Kosovo
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 50. Jahrgang der IKKA 2022 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Daut Bogujevci, Fushë Kosovë, Tahir Zemaj, PLZ 12000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2022 |
Mihal Grameno, Fushë Kosovë, Rruga e Aeroportit, PLZ 12000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16. 2. 2022 |
Abaz Ajeti, Gjilan, Lidhja e prizerenit, PLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2022 |
Nazmi Hoxha Gjilan, Gjilan, Nazim Budrika, PLZ 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2022 |
ISMET RRACI shkolla fillore kline, Klina, 104, Klinac, PLZ 20000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25. 2. 2022 |
Esat Berisha, Llashticë, , PLZ 60000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8. 2. 2022 |
SHFMU Ibrahim Mazreku, Malisheve, St. Hamdi Berisha, PLZ 24 000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25. 2. 2022 |
Gjimnazi "Frang Bardhi", Mitrovica, Mitrovicë 40000, PLZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23. 2. 2022 |
Dëshmorët e Kombit, Podujevo, Ali Ajeti, Lagjia e Dëshmoreve, PLZ 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2022 |
SHFMU"Halil Alidema", Pozharan, Shaban Haliti, PLZ 61060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Motrat Qiriazi, Prizren, , PLZ 20000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14. 1. 2022 |
SHFMU Emin Duraku, Prizren, De Rada p.n., PLZ 20000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2022 |
SHFU Skender Emërllahu Ramjan, Viti, , PLZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7. 3. 2022 |
SHMU 2, Vushtrri, Rruga "Cämeria", nr. 33, PLZ 42000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2022 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sërmaxhaj Manuela, Gjilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2022 |
Kurteshi Erleta, Gjilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2022 |
Pajaziti Alena, Gjilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2022 |
Hajdari Rona, Gjilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2022 |
Maliqi Lumbardh, Viti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2022 |
Dervishi Lea, Vushtrri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2022 |