IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Slowakische Republik

Jahrgang 49

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Súkromná ZUŠ Róberta Tatára, Banská Bystrica, Okružná 2, PSČ 974 04 7 0 0 0 7 25. 2. 2021
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 8 0 1 0 9 9. 3. 2021
Súkromná ZUŠ Kesel, Bardejov, Kutuzovova 3629, PSČ 085 01 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 12 0 0 0 12 25. 2. 2021
SOŠ Koceľova, Bratislava, Koceľova 26, PSČ 821 08 1 0 0 0 1 21. 1. 2021
Spojená škola internátna, Bratislava, Koceľova 26, PSČ 851 01 8 0 0 0 8 29. 3. 2021
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 13 0 0 0 13 30. 3. 2021
ZŠ, Bratislava, Budatínska 61, PSČ 851 01 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 11 0 0 0 11 25. 2. 2021
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 3 0 0 1 4 29. 3. 2021
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 12 0 0 0 12 31. 3. 2021
ZUŠ Radlinského, Bratislava, Radlinského 53, PSČ 811 07 2 0 0 0 2 25. 2. 2021
ZUŠ, Brezno, Krčulova 21, PSČ 977 01 1 0 0 0 1 8. 4. 2021
ZŠ a MŠ, Častkovce, Častkovce 157, PSČ 91627 4 0 0 0 4 29. 3. 2021
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121, PSČ 972 25 4 0 0 0 4 24. 2. 2021
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 0 0 0 3 3 7. 4. 2021
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 3 0 0 0 3 17. 3. 2021
ZUŠ, Heľpa, Školská 590, PSČ 97668 25 0 0 0 25 25. 3. 2021
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 0 19 0 0 19 16. 2. 2021
SZUŠ, Hubošovce, Hubošovce 56, PSČ 082 66 1 0 0 2 3 7. 4. 2021
ZUŠ, Humenné, Mierová 81, PSČ 06601 2 0 0 0 2 17. 3. 2021
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 6 0 0 0 6 26. 2. 2021
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Komárno, Hradná 7, PSČ 945 01 7 0 0 0 7 5. 2. 2021
ZŠ, Komárno, Rozmarínová 1, PSČ 945 01 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
SŠUP filmová, Košice, Petzvalova 2, PSČ 040 11 15 0 1 0 16 17. 3. 2021
ZUŠ, Košice, Irkutská 1, PSČ 040 12 4 0 0 0 4 25. 2. 2021
ZŠ, Lozorno, Staničná 631, PSČ 90055 4 0 0 0 4 17. 3. 2021
Cirkevná ZUŠ pri CZŠ sv. J. Bosca, Lučenec, T. G . Masaryka 9, PSČ 984 01 22 0 0 0 22 8. 4. 2021
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 1 0 0 0 1 16. 2. 2021
MŠ, Malé Uherce, Rázdolie 191/10, PSČ 958 03 6 0 0 0 6 26. 2. 2021
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 0 0 0 3 3 31. 3. 2021
ZŠ, Martin, Nade Hejnej 4, PSČ 036 01 0 0 1 0 1 9. 3. 2021
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 3 0 0 0 3 16. 2. 2021
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 11 4 0 0 15 17. 3. 2021
ZUŠ, Nemšová, Ľuborčianska 2, PSČ 91441 11 0 0 0 11 29. 3. 2021
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 29 0 0 6 35 24. 2. 2021
ZUŠ, Nová Baňa, Kollárova 5, PSČ 968 01 1 0 0 1 2 7. 4. 2021
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 6 0 0 0 6 31. 3. 2021
ZŠ, Opatovce nad Nitrou, Opatovce, 509, PSČ 972 02 13 0 0 0 13 8. 4. 2021
ZUŠ, Partizánske, Nám. SNP 211/32, PSČ 958 01 2 0 0 0 2 17. 3. 2021
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 1 0 0 2 3 15. 2. 2021
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 6 0 0 0 6 17. 3. 2021
ZŠ, Prešov, Kúpeľná 2, PSČ 080 01 10 0 0 0 10 31. 3. 2021
Centrum voľného času, Prievidza, Novackého 14, PSČ 97101 0 6 0 0 6 23. 3. 2021
ZŠ, Rajec, Lipová 2, PSČ 015 01 4 0 0 0 4 17. 3. 2021
ZUŠ, Rajec, 1. mája 412/1, PSČ 015 01 9 0 0 0 9 26. 2. 2021
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 5 5 0 0 10 11. 5. 2021
ZŠ J. A. Komenského, Sereď, Komenského 1227/8, PSČ 920 56 1 0 0 0 1 16. 2. 2021
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 1 0 1 3 5 6. 4. 2021
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Okružná 9, PSČ 064 01 8 0 0 0 8 30. 3. 2021
ZUŠ Stará Turá, Stará Turá, SNP 293/31, PSČ 91601 2 0 0 0 2 8. 2. 2021
ZUŠ, Stupava, Cintorínska 2, PSČ 900 31 4 0 0 0 4 21. 1. 2021
ZUŠ Ferenca Liszta, Štúrovo, Komenského 2, PSČ 94301 5 0 0 0 5 8. 4. 2021
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 1 0 0 0 1 29. 3. 2021
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 18 0 0 0 18 17. 3. 2021
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 17 0 0 0 17 26. 3. 2021
Špeciálna ZŠ, Veľký Krtíš, Za parkom 966, PSČ 990 01 4 0 0 0 4 19. 2. 2021
ZŠ, Vranov nad Topľou, Bernolákova 1061, PSČ 093 01 3 0 1 2 6 31. 3. 2021
ZŠ a MŠ, Zborov nad Bystricou, č.604, PSČ 02303 6 0 0 0 6 7. 4. 2021
ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, PSČ 966 81 7 0 0 11 18 25. 2. 2021
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 6 0 0 0 6 17. 3. 2021
Gesamtsumme 383 34 5 34 456 -

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Sadloňová Laura, Bratislava 1 0 0 0 1 25. 2. 2021
Tichá Laura, Bratislava 0 0 0 1 1 1. 4. 2021
Šajgalíková Margaréta, Brezno 1 0 0 0 1 25. 2. 2021
Andraško Adam, Dunajská Lužná 0 0 0 1 1 26. 3. 2021
Čimborová Romana, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 26. 2. 2021
Kotúčková Sarah Sofia, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 26. 2. 2021
Múčková Vanesa, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 23. 3. 2021
Platek Hugo, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 25. 2. 2021
Sebestyénová Kristína, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 26. 2. 2021
Vláčilová Ema, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 25. 2. 2021
Zelenayová Sára, Dunajská Lužná 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
Mišuráková Ella, Lučenec 1 0 0 0 1 17. 3. 2021
Pisárová Nina, Lučenec 1 0 0 0 1 16. 2. 2021
Polomská Natália, Lučenec 1 0 0 0 1 17. 3. 2021
Dóková Dorota, Suchá nad Parnou 1 0 0 0 1 24. 3. 2021
Roy Sebastian, Trnava 2 2 2 1 7 6. 5. 2021
Gesamtsumme 15 2 2 3 22 -

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus