IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Serbien

Jahrgang 49

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Predškolska ustanova Lane, Aleksinac, Mišićeva 1, PLZ 18 220 6 0 0 0 6 20. 4. 2021
OŠ "Sveti Sava", Arandjelovac, Han Pijeska bb, PLZ 36300 43 0 0 0 43 23. 2. 2021
OŠ Despot Stefan Lazarević, Babušnica, 7. jula, 26, PLZ 18 300 3 0 0 0 3 23. 3. 2021
OŠ Vera Blagojević, Banja Koviljača, Vere Blagojević 4, PLZ 15316 14 0 0 6 20 13. 4. 2021
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 15 0 0 0 15 22. 3. 2021
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PLZ 11000 20 0 0 0 20 24. 3. 2021
Elementary School Dr. Arčibald Rajs, Belgrade, Patrisa Lumumbe 5, PLZ 11060 1 0 0 0 1 13. 4. 2021
High School and Gimnazium "Arhimed", Belgrade, Ljubostinjska Street 2, PLZ 11000 2 0 0 0 2 13. 4. 2021
Kreativno pero, Belgrade, Tolstojeva 58, PLZ 11000 2 0 0 0 2 23. 3. 2021
OŠ Jelena Cetkovic, Belgrade, Vranjska 26, PLZ 11050 14 0 0 0 14 13. 4. 2021
OŠ N. H. Dušan Dugalić, Belgrade, Derdapska 19, PLZ 11000 9 0 0 0 9 25. 2. 2021
PICTUM, Association for Cultivating & Studying Ancient Crafts & Art Work, Belgrade, St. Jablanicka 24, PLZ 174064 12 0 0 0 12 25. 2. 2021
PPU Kindergarden, Belgrade, Takovska 45a, PLZ 11000 22 0 0 0 22 29. 3. 2021
Preschool Pametnica – Diplomat, Belgrade, Beogradskog bataljona 123, PLZ 11000 5 0 0 4 9 23. 3. 2021
Primary school "Ilija Birčanin", Belgrade, Brace Krnješevac 2, PLZ 11080 20 0 0 0 20 13. 4. 2021
Studio for children Zmaj, Belgrade, Hadži Ruvimova 21, PLZ 11000 0 0 0 1 1 13. 4. 2021
Studio Irija.Art, Belgrade, Paje Jovanovica 9, PLZ 110 50 13 0 0 0 13 17. 3. 2021
Vrtić Veseljko, Dobanovci, Zemunska 53, PLZ 11272 22 0 0 0 22 14. 4. 2021
OŠ Grabovac, Grabovac, , PLZ 11508 3 0 0 0 3 29. 3. 2021
Primary school "Zarko Zrenjanin", Kikinda, Beogradska 8, PLZ 23300 3 0 0 0 3 23. 3. 2021
PU Dragoljub Udicki - Bambi, Kikinda, Generala Drapšina 44, PLZ 23300 5 0 0 0 5 9. 4. 2021
Primary School Mica Stanojlovic, Koceljeva, 3 Dositejeva, PLZ 15220 15 0 0 0 15 13. 4. 2021
OŠ "Živomir Savkovič", Kovačevac, Tgr Ljubomira Ivanoviča Gedže 11, PLZ 11409 24 0 0 0 24 25. 2. 2021
OŠ Ivo Lola Ribar, Kraljevo, Dositejeva 5/4, PLZ 36000 4 0 0 0 4 13. 4. 2021
Predskolskaustanova "Kaja" Ljig, Ljig, , PLZ 14240 9 0 0 5 14 6. 4. 2021
Predskolska ustanova Mladost, Medveđa, Vojvode Mišića 16, PLZ 16240 10 0 0 0 10 14. 4. 2021
PU 11. April, Novi Beogrd, Narodnih Heroja 12 A, PLZ 11070 5 0 0 0 5 23. 3. 2021
Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PLZ 23 300 14 0 0 0 14 12. 4. 2021
Center for Art Education of Children and Youth of Vojvodina, Novi Sad, Mileve Maric 62, PLZ 21000 8 0 0 0 8 9. 4. 2021
Djura Danicic, Novi Sad, Dusana Vasiljeva 19, PLZ 21000 13 0 0 0 13 29. 3. 2021
Dositej Obradović, Novi Sad, Filipa Filipovića 3, PLZ 21000 14 0 0 0 14 13. 4. 2021
Likovna Radionica Mali Crtači, Novi Sad, Kotorska 73/c, PLZ 21000 15 0 0 0 15 13. 4. 2021
OŠ, Novi Sad, Prva vojvodanska brigada, PLZ 21000 6 0 0 0 6 23. 3. 2021
PU "Radostno detinjstvo",, Novi Sad, Radnička 20, PLZ 21000 0 0 0 10 10 6. 4. 2021
PU "Radostno detinjstvo", Kindergarden "Veseli Patuljci", Novi Sad, Pavla Simica 9, PLZ 21000 2 0 0 0 2 13. 4. 2021
PU Radosno detinjstvo – Vrtić Veverica, Novi Sad, Episkopa Visariona 2, PLZ 21000 0 0 1 0 1 10. 3. 2021
P.U. "Perka Vićentijević" - Vrtić Zeka, Obrenovac, Ivana Štagljara 3, PLZ 11500 5 0 0 0 5 14. 4. 2021
Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac, Miloša Obrenovića 169, PLZ  22 0 0 0 22 23. 3. 2021
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 34 0 0 0 34 17. 3. 2021
OŠ Stevica Jovanović, Pančevo, Paterova Street 2, PLZ 26000 1 0 0 0 1 13. 4. 2021
PU Dečja Radost, Pančevo, Ž. Zrenjanina 25, PLZ 26 000 5 0 0 0 5 29. 3. 2021
OŠ Momčilo Popović - Ozren, Paraćin, Gloždacki venac 23a, PLZ 35250 1 0 0 0 1 1. 4. 2021
Kindergarten Galeb – Pčelica Šetonje, Petrovac na Mlavi, Izvidnička 17, PLZ  0 0 0 1 1 30. 3. 2021
Private elementary school "Fortress", Petrovaradin, Strosmajerova 8, PLZ 21131 9 0 0 0 9 13. 4. 2021
Srpsko-češko udruženje "Beseda Petrovaradin", Petrovaradin, Marka Oreškovica 1a, PLZ 21132 5 0 0 0 5 13. 4. 2021
Kindergarden "Cika Jova Zmaj", Pirot, Vojvode Stepe 15, PLZ 18300 19 0 0 0 19 22. 3. 2021
PU Ljubica Vrebalov Požarevac, Požarevac, Vuka Karadžića br.1, PLZ 12000 5 0 0 0 5 1. 4. 2021
OŠ Ratko Pavlović Čičko, Prokuplje, Miloša Obilića 19, PLZ 18 400 2 0 0 0 2 13. 4. 2021
OŠ Stevan Sremać, Senta, Topartska 20, PLZ 24 400 8 0 0 0 8 13. 4. 2021
RozArt Creative Workroom, Senta, Glavna ulica 18, PLZ 24400 7 0 0 0 7 13. 4. 2021
Secondary Grammar School for Gifted Students Bolyai, Senta, Poštanska 18, PLZ 24400 2 0 0 0 2 12. 4. 2021
OŠ Mitropolit Mihailo, Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5, PLZ 18230 2 0 0 0 2 23. 3. 2021
Simeon Aranicki, Stara Pazova, Boška Buhe bb, PLZ 22300 2 0 0 0 2 24. 3. 2021
OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Subotica, Trg Jakaba i Komora 22, PLZ 24000 4 0 0 0 4 9. 4. 2021
OŠ Majšanski Put, Subotica, Majšanski Put 87, PLZ 24 000 7 0 0 0 7 13. 4. 2021
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 5 0 0 0 5 9. 4. 2021
Vukova Spomen-Škola, Trsic, Tršicki Put BB, PLZ 15303 6 0 0 0 6 13. 4. 2021
Primary School Branko Radičevic, Veliko Srediště, Sterijina 5, PLZ 26334 11 0 0 0 11 13. 4. 2021
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Zlatokosa, Veternik, Kralja Aleksandra 62, PLZ 21203 4 0 0 0 4 13. 4. 2021
OŠ Vuk Karadžić, Vranje, Pionirska 5, PLZ 17500 1 0 0 0 1 23. 3. 2021
PU Čaroliјa, Vršac, Đure Jakšića 3, PLZ  52 0 0 0 52 26. 2. 2021
OŠ Bora Stanković, Vučje-Leskovac, 29. Novembra, Br. 10, PLZ 16203 1 0 0 0 1 12. 4. 2021
OŠ Dura Jakšić, Zaječar, Lenjinova 1, PLZ 19000 15 0 0 0 15 12. 4. 2021
OŠ Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar, Djerdapska bb, PLZ 19000 7 0 0 0 7 12. 4. 2021
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PLZ 23 000 5 0 0 0 5 24. 2. 2021

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Hil Kosta, Bělehrad 2 0 0 0 2 25. 2. 2021
Antanasijevic Aleksa, Kovin 1 0 0 0 1 13. 4. 2021
Lekić Vanja, Kragujevac 1 0 0 0 1 19. 4. 2021
Manevski Matej, Skopje 1 0 0 0 1 13. 4. 2021
Zečević Tara, Zabojnica 1 0 0 0 1 13. 4. 2021
Vitomirović David, Zaječar 1 0 0 0 1 1. 4. 2021

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus