IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 50

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PLZ 49221 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
OŠ Belica, Belica, Dr. Ljudevita Gaja 21, PLZ 40319 4 0 0 0 4 27. 1. 2022
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
OŠ IV., Bjelovar, Poljana Dr. Franje Tudmana 1, PLZ 43000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Graditeljska škola Čakovec, Čakovec, Športska 1, PLZ 40000 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
Češka OŠ J. A. Komenskog, Daruvar, T. G. Masaryka 5, PLZ 43500 25 0 0 0 25 9. 2. 2022
OŠ Domašinec, Domašinec, Marka Kovača 1, PLZ 40318 7 0 0 0 7 27. 1. 2022
OŠ Braće Radića, Donji Muć, Vrba I 11, Bračević, PLZ 21203 2 0 0 0 2 14. 1. 2022
Kindergarten Duga Resa, Duga Resa, Ul. Dr. Ivana Banjavčića 2, PLZ 47250 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Ivan Benković, Dugo Selo, Hrvatskoga preporoda 68, PLZ 10370 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Josipa Badaliča, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11, PLZ 10313 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Davorin Trstenjak, Hrvatska Kostajnica, Školska 9, PLZ 44430 9 0 0 0 9 4. 3. 2022
DV Vandjela Božitović, Hvar, Ul. Hanibala Lucića 3, PLZ 21450 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Julija Benešića, Ilok, Trg Sv. I. Kapistrana 1, PLZ 32236 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
Elementary School Ladimirevci (Ivanovci), Ivanovci, P. Preradovića 55, PLZ 31227 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
OŠ Jabukovac, Jabukovac, Jabukovac 34, PLZ 44250 4 0 0 0 4 4. 3. 2022
OŠ Turanj (PŠ Vukmanić), Karlovac, Cerovac Vukmanićki 56, PLZ 47 000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Kindergarten - Kaštela - Trešnjica, Kaštela, Ul. Birnja 13, PLZ 21216 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Kindergarten Latica, Klenovnik, Klenovnik 32, PLZ 42244 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 5 0 1 5 11 3. 3. 2022
OŠ Braća Radić, Koprivnica, Miklinovec 6a, PLZ 48000 0 0 1 0 1 13. 2. 2022
OŠ Ljudevit Gaj, Krapina, Trg Stepana Radića 1, PLZ  2 0 0 0 2 4. 3. 2022
OŠ Vladimira Vidrića, Kutina, Školska 2, PLZ 44320 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo, Republike Hrvatske 26, PLZ 33340 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Mladost, Lekenik, Zagrebačka ulica 25B, PLZ 44272 7 0 0 0 7 4. 3. 2022
OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Lepoglava, Ul. Hrvatskih pavlina 42, PLZ 42250 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Mače, Mače, Mače 32, PLZ 49251 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 4 0 0 0 4 27. 1. 2022
OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, Gorički trg 3, PLZ 10299 8 0 0 0 8 21. 2. 2022
Dječi Vrtić Radost, Nova Gradiška, Alojzija Stepinca 6, PLZ 35400 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija, Nova Cesta 53, PLZ 514 10 1 0 0 0 1 10. 2. 2022
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek, Frankopanska 64, PLZ 31000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Dječji vrtić Pupoljak, Otok, Trg Kralja Tomislava 3, PLZ 32252 5 0 0 0 5 4. 3. 2022
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PLZ 40 311 0 6 0 0 6 4. 3. 2022
OŠ Zorke Sever, PŠ Voloder, Popovača, Kolodvorska ulica 36, PLZ 44317 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Likovno kreativna radionica Artić, Pula, Fojbon 2, PLZ 52100 7 0 0 0 7 4. 3. 2022
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 1 0 0 1 2 2. 3. 2022
Kindergarten Delfin, Rijeka, Ive Marinkovića 22, PLZ 51000 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
Kindergarten More, Rijeka, Marohnićeva 12, PLZ 51000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Fran Frankovič, Rijeka, Ivana Žorža 17A, PLZ 51000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Nikola Tesla, Rijeka, Trg Ivana Klobučarica 1, PLZ 51000 37 0 0 0 37 8. 2. 2022
Private Art Education Glass Art JV, Rijeka, Slavka Krautzeka 9, PLZ 51000 0 1 0 0 1 3. 3. 2022
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 12 0 0 0 12 20. 1. 2022
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec, Zagrebačka 30, PLZ 10 292 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 6 0 0 0 6 28. 1. 2022
OŠ Sirač - Šibovac, Sirač, V. Nazora 10, PLZ 43541 10 0 0 0 10 22. 2. 2022
Elementary School August Cesarec, Špišić Bukovica, Vladimira Nazora 1, PLZ 33404 0 0 1 0 1 22. 2. 2022
Kindergarden Čarobna šuma, Špišić Bukovica, Vinogradska 6, PLZ 33404 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
School of Fine Arts, Split, Fusta Vrančića 17, PLZ 21 000 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
Udruga Srce, Split, Mosećka 62, PLZ 21000 0 0 0 1 1 23. 2. 2022
Elementary school Grigor Vitez, Sv. Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, PLZ 48214 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Dječi vrtić Zeko, Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 70, PLZ 42202 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Dječji vrtić Trogir, Trogir, Cesta Plano 70, PLZ 21220 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
CTK Valpovo-Belišće, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 14 0 0 14 11. 3. 2022
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 8 0 0 8 11. 3. 2022
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 12 0 0 12 28. 1. 2022
V. osnovna škola Varaždin, Varaždin, Vatrogasna ulica 5, PLZ 42000 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
Vrtić Panda, Varaždin, Hercegovačka 29, PLZ 42 000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Dječji Vrtić Ciciban, Velika Gorica, Vladimira Vidrića 2, PLZ 10410 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
Kindergarten Žirek, Velika Gorica, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, PLZ 10410 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica, Tina Ujevića 18, PLZ 33000 3 0 0 0 3 22. 2. 2022
OŠ Antona Bauera, Vukovar, Ul. Augusta Šence 19, PLZ 32000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Blage Zadre, Vukovar, Marka Marulića 2, PLZ 32010 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PLZ 23000 4 0 0 0 4 8. 2. 2022
Centar za kulturu i informacije Maksimir, Zagreb, Lavoslava Švarca 18, PLZ 10000 5 0 0 0 5 8. 3. 2022
Centar za kulturu Novi Zagreb, Zagreb, Trg narodne zaštite 1, PLZ 10000 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
D.V. Grigora Viteza, Zagreb, Ratarska 5, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Dječji vrtić Bukovac, Zagreb, Trnac 67, PLZ 10000 5 0 0 0 5 4. 3. 2022
Dječji vrtić Iskrica, Zagreb, Kruge 3, PLZ 10000 5 0 0 0 5 4. 3. 2022
Dječji vrtić Poletarac, Zagreb, Vile Velebita 18, PLZ 10040 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
Dječji vrtić Sunce, Zagreb, 3. Poljanice 2/Prominska 1, PLZ 10040 3 0 0 0 3 4. 3. 2022
DV Srednjaci, Zagreb, Vladimira Filakovca 2, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
DV Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, PLZ 1000 9 0 0 0 9 4. 3. 2022
DV Trešnjevka, Zagreb, Badalićeva 24, PLZ 10000 4 0 0 0 4 4. 3. 2022
Elementary school Medvedgrad, Zagreb, Strma cesta 15, PLZ 10000 2 0 0 0 2 4. 3. 2022
Kindergarten Gajnice, Zagreb, Hrvatskih Iseljenika 6, PLZ 10090 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Pantovčak, Zagreb, Hercegovačka 108, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Remete, Zagreb, Remete 99, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PLZ 10090 6 0 1 0 7 4. 3. 2022
OŠ Žitnjak, Zagreb, I. Petruševec 1, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 4. 3. 2022
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 1 9 2 1 13 9. 3. 2022
OŠ Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, PLZ 49247 4 0 0 0 4 4. 3. 2022

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus